Dados referentes a Ana Patrícia Oliveira de Sousa Violante
Condominio: Egas Moniz, 17-A
Morada: Av. Professor Egas Moniz, nş 17-A 2745-762 Massamá
Nş BI/CC:
NIF: 217137539Quota: 36
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota Extra | 2019-07-12 | 2019 | 106.26 | Recibo Nş E428 | Recibo Nş E428 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-07-12 | Junho,Julho | 2019 | 72.00 | Recibo Nş E427 | Recibo Nş E427 | Anular |
| Quota Extra | 2019-06-06 | 2019 | 53.13 | Recibo Nş E386 | Recibo Nş E386 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-06-06 | Maio | 2019 | 36.00 | Recibo Nş E385 | Recibo Nş E385 | Anular |
| Quota Extra | 2019-04-01 | 2019 | 53.13 | Recibo Nş E338 | Recibo Nş E338 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-04-01 | Abril | 2019 | 36.00 | Recibo Nş E337 | Recibo Nş E337 | Anular |
| Quota Extra | 2019-03-19 | 2019 | 53.13 | Recibo Nş E315 | Recibo Nş E315 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-03-19 | Março | 2019 | 36.00 | Recibo Nş E314 | Recibo Nş E314 | Anular |
| Quota Extra | 2019-03-19 | 2019 | 53.13 | Recibo Nş E313 | Recibo Nş E313 | Anular | |
| Quota Extra | 2019-02-06 | 2019 | 83.13 | Recibo Nş E291 | Recibo Nş E291 | ANULADO a 2019-03-19 Anulado por Administradora Helena Castro | |
| Quota de Condominio | 2019-02-06 | Fevereiro | 2019 | 36.00 | Recibo Nş E290 | Recibo Nş E290 | Anular |
| Quota Extra | 2019-02-06 | 2019 | 53.83 | Recibo Nş E289 | Recibo Nş E289 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-02-06 | Janeiro | 2019 | 36.00 | Recibo Nş E288 | Recibo Nş E288 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-23 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 144.00 | Recibo Nş E252 | Recibo Nş E252 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-24 | Julho,Agosto | 2018 | 72.00 | Recibo Nş E228 | Recibo Nş E228 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-10 | Maio,Junho | 2018 | 72.00 | Recibo Nş E209 | Recibo Nş E209 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-15 | Março,Abril | 2018 | 72.00 | Recibo Nş E181 | Recibo Nş E181 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-22 | Janeiro,Fevereiro | 2018 | 72.00 | Recibo Nş E152 | Recibo Nş E152 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-07 | Novembro,Dezembro | 2017 | 36.00 | Recibo Nş E141 | Recibo Nş E141 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-04 | Outubro | 2017 | 36.00 | Recibo Nş E106 | Recibo Nş E106 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-27 | Setembro | 2017 | 36.00 | Recibo Nş E95 | Recibo Nş E95 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-28 | Agosto | 2017 | 36.00 | Recibo Nş E79 | Recibo Nş E79 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-07 | Julho | 2017 | 36.00 | Recibo Nş E62 | Recibo Nş E62 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-14 | Maio,Junho | 2017 | 72.00 | Recibo Nş E44 | Recibo Nş E44 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-05-04 | Abril | 2017 | 36.00 | Recibo Nş E17 | Recibo Nş E17 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-17 | Março | 2017 | 36.00 | Recibo Nş E10 | Recibo Nş E10 | Anular |
Novo Pagamento
