Dados referentes a Carlos Jorge Macedo Crespo
Condominio: Egas Moniz, 17-A
Morada: Av. Professor Egas Moniz, nş 17-A 2745-762 Massamá
Nş BI/CC:
NIF: 184276780Quota: 43
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-07-11 | Junho | 2019 | 43.00 | Recibo Nş E423 | Recibo Nş E423 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-11 | Maio | 2019 | 43.00 | Recibo Nş E420 | Recibo Nş E420 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-15 | Abril | 2019 | 43.00 | Recibo Nş E371 | Recibo Nş E371 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-15 | Março | 2019 | 43.00 | Recibo Nş E363 | Recibo Nş E363 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-20 | Fevereiro | 2019 | 43.00 | Recibo Nş E328 | Recibo Nş E328 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-19 | Janeiro | 2019 | 43.00 | Recibo Nş E309 | Recibo Nş E309 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-30 | Dezembro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E281 | Recibo Nş E281 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-20 | Novembro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E260 | Recibo Nş E260 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-23 | Outubro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E249 | Recibo Nş E249 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-23 | Setembro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E238 | Recibo Nş E238 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-24 | Agosto | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E226 | Recibo Nş E226 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-10 | Julho | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E221 | Recibo Nş E221 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-17 | Junho | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E200 | Recibo Nş E200 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-15 | Maio | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E186 | Recibo Nş E186 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-11 | Abril | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E166 | Recibo Nş E166 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-17 | Março | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E162 | Recibo Nş E162 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-07 | Fevereiro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E132 | Recibo Nş E132 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-07 | Janeiro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E130 | Recibo Nş E130 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-14 | Dezembro | 2017 | 43.00 | Recibo Nş E112 | Recibo Nş E112 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-24 | Novembro | 2017 | 43.00 | Recibo Nş E104 | Recibo Nş E104 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-27 | Outubro | 2017 | 43.00 | Recibo Nş E93 | Recibo Nş E93 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-28 | Setembro | 2017 | 43.00 | Recibo Nş E77 | Recibo Nş E77 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-07 | Agosto | 2017 | 43.00 | Recibo Nş E68 | Recibo Nş E68 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-14 | Julho | 2017 | 43.00 | Recibo Nş E56 | Recibo Nş E56 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-23 | Junho | 2017 | 43.00 | Recibo Nş E37 | Recibo Nş E37 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-05-17 | Maio | 2017 | 43.00 | Recibo Nş E22 | Recibo Nş E22 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-17 | Abril | 2017 | 43.00 | Recibo Nş E11 | Recibo Nş E11 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-31 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2017 | 129.00 | Recibo Nş E5 | Recibo Nş E5 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-31 | Abril,Maio,Junho | 2017 | 129.00 | Recibo Nş E3 | Recibo Nş E3 | ANULADO a 2017-03-31 Anulado por Administrador José Jacinto |
Novo Pagamento
