Dados referentes a Gonçalo Alexandre Xavier Martins/ Tatiana Sofia Barroso Valada
Condominio: Egas Moniz, 17-A
Morada: Av. Professor Egas Moniz, nş 17-A 2745-762 Massamá
Nş BI/CC:
NIF: 262561018/ 252490959Quota: 43
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota Extra | 2019-07-12 | 2019 | 53.13 | Recibo Nş E426 | Recibo Nş E426 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-07-12 | Junho | 2019 | 43.00 | Recibo Nş E425 | Recibo Nş E425 | Anular |
| Quota Extra | 2019-06-06 | 2019 | 106.26 | Recibo Nş E389 | Recibo Nş E389 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-06-06 | Abril,Maio | 2019 | 86.00 | Recibo Nş E388 | Recibo Nş E388 | Anular |
| Quota Extra | 2019-05-15 | 2019 | 53.13 | Recibo Nş E357 | Recibo Nş E357 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-05-15 | Março | 2019 | 43.00 | Recibo Nş E356 | Recibo Nş E356 | Anular |
| Quota Extra | 2019-03-20 | 2019 | 53.13 | Recibo Nş E324 | Recibo Nş E324 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-03-20 | Fevereiro | 2019 | 43.00 | Recibo Nş E323 | Recibo Nş E323 | Anular |
| Quota Extra | 2019-03-19 | 2019 | 53.83 | Recibo Nş E304 | Recibo Nş E304 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-03-19 | Janeiro | 2019 | 43.00 | Recibo Nş E303 | Recibo Nş E303 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-20 | Dezembro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E263 | Recibo Nş E263 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-20 | Novembro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E262 | Recibo Nş E262 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-23 | Outubro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E247 | Recibo Nş E247 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-23 | Setembro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E235 | Recibo Nş E235 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-10 | Agosto | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E220 | Recibo Nş E220 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-10 | Julho | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E219 | Recibo Nş E219 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-17 | Junho | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E197 | Recibo Nş E197 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-15 | Maio | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E185 | Recibo Nş E185 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-11 | Abril | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E174 | Recibo Nş E174 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-17 | Março | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E158 | Recibo Nş E158 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-09 | Fevereiro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E145 | Recibo Nş E145 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-30 | Janeiro | 2018 | 43.00 | Recibo Nş E126 | Recibo Nş E126 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-14 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 258.00 | Recibo Nş E114 | Recibo Nş E114 | Anular |
Novo Pagamento
