Dados referentes a Joaquim António Frade
Condominio: Coudel, 37 / Lt. 2
Morada: Rua do Coudel, nº 37, S. Carlos,Mem Martins 2725-276 Algueirão-Mem Martins
Nº BI/CC:
NIF: 160 855 080Quota: 37.79€
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-11-27 | Outubro | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C814 | Recibo Nº C814 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-04 | Setembro | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C801 | Recibo Nº C801 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-04 | Agosto | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C797 | Recibo Nº C797 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-09-19 | Julho | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C794 | Recibo Nº C794 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-27 | Junho | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C778 | Recibo Nº C778 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-27 | Maio | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C772 | Recibo Nº C772 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-27 | Abril | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C771 | Recibo Nº C771 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-22 | Março | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C761 | Recibo Nº C761 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-02-26 | Fevereiro | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C748 | Recibo Nº C748 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-02-05 | Janeiro | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C745 | Recibo Nº C745 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-27 | Dezembro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C734 | Recibo Nº C734 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-27 | Novembro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C727 | Recibo Nº C727 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-24 | Outubro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C717 | Recibo Nº C717 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-20 | Setembro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C710 | Recibo Nº C710 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-07 | Agosto | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C701 | Recibo Nº C701 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-27 | Julho | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C696 | Recibo Nº C696 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-27 | Junho | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C695 | Recibo Nº C695 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-27 | Junho | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C693 | Recibo Nº C693 | ANULADO a 2018-07-27 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2018-06-27 | Maio | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C685 | Recibo Nº C685 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-24 | Abril | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C668 | Recibo Nº C668 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-27 | Março | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C662 | Recibo Nº C662 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-01 | Fevereiro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C651 | Recibo Nº C651 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-30 | Janeiro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C645 | Recibo Nº C645 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-28 | Dezembro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C636 | Recibo Nº C636 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-22 | Novembro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C624 | Recibo Nº C624 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-25 | Outubro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C617 | Recibo Nº C617 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-27 | Setembro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C612 | Recibo Nº C612 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Agosto | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C607 | Recibo Nº C607 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-25 | Julho | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C596 | Recibo Nº C596 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-20 | Junho | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C592 | Recibo Nº C592 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-05 | Maio | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C584 | Recibo Nº C584 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-27 | Abril | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C571 | Recibo Nº C571 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-22 | Março | 2017 | 37.92 | Recibo Nº C565 | Recibo Nº C565 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-13 | Fevereiro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C552 | Recibo Nº C552 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-18 | Dezembro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C545 | Recibo Nº C545 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-18 | Janeiro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C544 | Recibo Nº C544 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-18 | Dezembro | 2016 | 75.58 | Recibo Nº C543 | Recibo Nº C543 | ANULADO a 2017-01-18 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2016-12-29 | Novembro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C536 | Recibo Nº C536 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-29 | Outubro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C535 | Recibo Nº C535 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-11-25 | Outubro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C530 | Recibo Nº C530 | ANULADO a 2016-12-29 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2016-10-27 | Setembro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C518 | Recibo Nº C518 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-29 | Agosto | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C512 | Recibo Nº C512 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-05 | Julho | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C508 | Recibo Nº C508 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-26 | Junho | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C494 | Recibo Nº C494 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-24 | Maio | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C488 | Recibo Nº C488 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-27 | Abril | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C480 | Recibo Nº C480 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-29 | Março | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C465 | Recibo Nº C465 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-29 | Fevereiro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C457 | Recibo Nº C457 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-29 | Janeiro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C437 | Recibo Nº C437 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-12-29 | Dezembro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C431 | Recibo Nº C431 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-24 | Novembro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C421 | Recibo Nº C421 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-19 | Outubro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C414 | Recibo Nº C414 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-28 | Setembro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C407 | Recibo Nº C407 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-09 | Setembro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C398 | Recibo Nº C398 | ANULADO a 2015-09-09 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2015-09-02 | Agosto | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C395 | Recibo Nº C395 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-29 | Julho | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C389 | Recibo Nº C389 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-25 | Junho | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C382 | Recibo Nº C382 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-05-26 | Maio | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C371 | Recibo Nº C371 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-30 | Abril | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C364 | Recibo Nº C364 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-02 | Março | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C357 | Recibo Nº C357 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-26 | Fevereiro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C339 | Recibo Nº C339 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-30 | Janeiro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C332 | Recibo Nº C332 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-29 | Dezembro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C320 | Recibo Nº C320 | Anular |
| Quota Extra | 2014-11-19 | 2014 | 37.40 | Recibo Nº C312 | Recibo Nº C312 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-11-19 | Novembro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C311 | Recibo Nº C311 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-24 | Outubro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C288 | Recibo Nº C288 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-24 | Setembro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C277 | Recibo Nº C277 | Anular |
| Quota Extra | 2014-09-04 | 2014 | 315.00 | Recibo Nº C269 | Recibo Nº C269 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-09-01 | Agosto | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C255 | Recibo Nº C255 | Anular |
| Quota Extra | 2014-07-28 | 2014 | 315.00 | Recibo Nº C250 | Recibo Nº C250 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-07-24 | Julho | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C249 | Recibo Nº C249 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-06-30 | Junho | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C232 | Recibo Nº C232 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-30 | Maio | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C212 | Recibo Nº C212 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-23 | Abril | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C198 | Recibo Nº C198 | Anular |
| Quota Extra | 2014-03-20 | 2014 | 35.67 | Recibo Nº C191 | Recibo Nº C191 | Anular | |
| Quota Extra | 2014-03-20 | 2014 | 91.66 | Recibo Nº C190 | Recibo Nº C190 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-03-20 | Março | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C189 | Recibo Nº C189 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-25 | Fevereiro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C182 | Recibo Nº C182 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-27 | Janeiro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C172 | Recibo Nº C172 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-19 | Dezembro | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C165 | Recibo Nº C165 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-09 | Dezembro | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C155 | Recibo Nº C155 | ANULADO a 2013-12-09 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2013-11-28 | Novembro | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C154 | Recibo Nº C154 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-18 | Outubro | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C145 | Recibo Nº C145 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-19 | Setembro | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C139 | Recibo Nº C139 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-02 | Agosto | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C129 | Recibo Nº C129 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-07-22 | Julho | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C126 | Recibo Nº C126 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-20 | Junho | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C122 | Recibo Nº C122 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-17 | Maio | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C111 | Recibo Nº C111 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-04-23 | Abril | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C102 | Recibo Nº C102 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-19 | Março | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C88 | Recibo Nº C88 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-19 | Fevereiro | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C83 | Recibo Nº C83 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-17 | Janeiro | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C71 | Recibo Nº C71 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-28 | Dezembro | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C69 | Recibo Nº C69 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-19 | Novembro | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C61 | Recibo Nº C61 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-31 | Outubro | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C58 | Recibo Nº C58 | Anular |
| Outros | 2012-10-03 | 2012 | 9.96 | Recibo Nº C47 | Recibo Nº C47 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-10-01 | Setembro | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C46 | Recibo Nº C46 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-07 | Agosto | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C42 | Recibo Nº C42 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-19 | Julho | 2012 | 32.81 | Recibo Nº C34 | Recibo Nº C34 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-21 | Junho | 2012 | 32.81 | Recibo Nº C28 | Recibo Nº C28 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-05-22 | Maio | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C25 | Recibo Nº C25 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-20 | Abril | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C15 | Recibo Nº C15 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-20 | Abril | 2012 | 32.81 | Recibo Nº C14 | Recibo Nº C14 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-03-21 | Março | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C1 | Recibo Nº C1 | Anular |
Novo Pagamento
