Dados referentes a Nelson André / Vera Cerqueira
Condominio: Coudel, 37 / Lt. 2
Morada: Rua do Coudel, nº 37, S. Carlos,Mem Martins 2725-276 Mem Martins
Nr. BI/CC:
NIF: 199 845 662Quota: 37.79Eur
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2020-11-23 | Dezembro | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C910 | Recibo Nr. C910 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-11-23 | Novembro | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C909 | Recibo Nr. C909 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-10-12 | Outubro | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C897 | Recibo Nr. C897 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-09-09 | Setembro | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C887 | Recibo Nr. C887 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-09-07 | Agosto | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C886 | Recibo Nr. C886 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-07-09 | Julho | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C873 | Recibo Nr. C873 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-06-19 | Junho | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C866 | Recibo Nr. C866 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-05-14 | Maio | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C862 | Recibo Nr. C862 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-04-30 | Abril | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C853 | Recibo Nr. C853 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-03-13 | Março | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C842 | Recibo Nr. C842 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-02-04 | Fevereiro | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C831 | Recibo Nr. C831 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-02-04 | Janeiro | 2020 | 37.79 | Recibo Nr. C830 | Recibo Nr. C830 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-01-27 | Dezembro | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C826 | Recibo Nr. C826 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-12-23 | Novembro | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C819 | Recibo Nr. C819 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-11-27 | Outubro | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C813 | Recibo Nr. C813 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-04 | Setembro | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C799 | Recibo Nr. C799 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-04 | Agosto | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C796 | Recibo Nr. C796 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-25 | Julho | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C785 | Recibo Nr. C785 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-27 | Junho | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C777 | Recibo Nr. C777 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-27 | Maio | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C776 | Recibo Nr. C776 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-10 | Abril | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C759 | Recibo Nr. C759 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-10 | Março | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C750 | Recibo Nr. C750 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-10 | Fevereiro | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C749 | Recibo Nr. C749 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-19 | Janeiro | 2019 | 37.79 | Recibo Nr. C738 | Recibo Nr. C738 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-14 | Dezembro | 2018 | 37.79 | Recibo Nr. C730 | Recibo Nr. C730 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-09 | Novembro | 2018 | 37.79 | Recibo Nr. C718 | Recibo Nr. C718 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-09 | Outubro | 2018 | 37.79 | Recibo Nr. C713 | Recibo Nr. C713 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-07 | Setembro | 2018 | 37.79 | Recibo Nr. C704 | Recibo Nr. C704 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-07 | Agosto | 2018 | 37.79 | Recibo Nr. C703 | Recibo Nr. C703 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-11 | Junho,Julho | 2018 | 75.58 | Recibo Nr. C689 | Recibo Nr. C689 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-10 | Maio | 2018 | 37.79 | Recibo Nr. C671 | Recibo Nr. C671 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-13 | Abril | 2018 | 37.79 | Recibo Nr. C664 | Recibo Nr. C664 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-15 | Março | 2018 | 37.79 | Recibo Nr. C660 | Recibo Nr. C660 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-01 | Fevereiro | 2018 | 37.79 | Recibo Nr. C649 | Recibo Nr. C649 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-15 | Janeiro | 2018 | 37.79 | Recibo Nr. C640 | Recibo Nr. C640 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-19 | Dezembro | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C633 | Recibo Nr. C633 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-14 | Novembro | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C619 | Recibo Nr. C619 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-12 | Outubro | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C614 | Recibo Nr. C614 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Setembro | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C609 | Recibo Nr. C609 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-04 | Agosto | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C599 | Recibo Nr. C599 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-11 | Julho | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C590 | Recibo Nr. C590 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-08 | Junho | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C585 | Recibo Nr. C585 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-05-17 | Maio | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C577 | Recibo Nr. C577 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-10 | Abril | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C566 | Recibo Nr. C566 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-13 | Março | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C562 | Recibo Nr. C562 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-07 | Fevereiro | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C548 | Recibo Nr. C548 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-24 | Janeiro | 2017 | 37.79 | Recibo Nr. C547 | Recibo Nr. C547 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-10 | Dezembro | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C540 | Recibo Nr. C540 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-11-21 | Novembro | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C528 | Recibo Nr. C528 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-10 | Outubro | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C514 | Recibo Nr. C514 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-09 | Setembro | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C509 | Recibo Nr. C509 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-02 | Agosto | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C499 | Recibo Nr. C499 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-15 | Julho | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C491 | Recibo Nr. C491 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-14 | Junho | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C485 | Recibo Nr. C485 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-06 | Maio | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C466 | Recibo Nr. C466 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-11 | Abril | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C461 | Recibo Nr. C461 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-03 | Março | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C448 | Recibo Nr. C448 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-02-10 | Fevereiro | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C441 | Recibo Nr. C441 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-25 | Janeiro | 2016 | 37.79 | Recibo Nr. C436 | Recibo Nr. C436 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-11 | Novembro,Dezembro | 2015 | 75.58 | Recibo Nr. C417 | Recibo Nr. C417 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-07 | Outubro | 2015 | 37.79 | Recibo Nr. C410 | Recibo Nr. C410 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-09 | Setembro | 2015 | 37.79 | Recibo Nr. C401 | Recibo Nr. C401 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-04 | Agosto | 2015 | 37.79 | Recibo Nr. C397 | Recibo Nr. C397 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-08 | Julho | 2015 | 37.79 | Recibo Nr. C385 | Recibo Nr. C385 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-03 | Maio,Junho | 2015 | 75.58 | Recibo Nr. C377 | Recibo Nr. C377 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-08 | Abril | 2015 | 37.79 | Recibo Nr. C360 | Recibo Nr. C360 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-03-12 | Março | 2015 | 37.79 | Recibo Nr. C352 | Recibo Nr. C352 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-09 | Fevereiro | 2015 | 37.79 | Recibo Nr. C334 | Recibo Nr. C334 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-08 | Janeiro | 2015 | 37.79 | Recibo Nr. C324 | Recibo Nr. C324 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-03 | Dezembro | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C314 | Recibo Nr. C314 | Anular |
| Quota Extra | 2014-11-07 | 2014 | 37.51 | Recibo Nr. C298 | Recibo Nr. C298 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-11-05 | Novembro | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C294 | Recibo Nr. C294 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-08 | Outubro | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C286 | Recibo Nr. C286 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-03 | Agosto | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C266 | Recibo Nr. C266 | Anular |
| Quota Extra | 2014-09-03 | 2014 | 629.85 | Recibo Nr. C262 | Recibo Nr. C262 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-09-03 | Setembro | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C261 | Recibo Nr. C261 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-03 | Agosto | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C260 | Recibo Nr. C260 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-07-09 | Julho | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C245 | Recibo Nr. C245 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-06-16 | Junho | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C221 | Recibo Nr. C221 | Anular |
| Quota Extra | 2014-05-15 | 2014 | 91.66 | Recibo Nr. C204 | Recibo Nr. C204 | Anular | |
| Quota Extra | 2014-05-15 | 2014 | 35.67 | Recibo Nr. C203 | Recibo Nr. C203 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-05-15 | Abril,Maio | 2014 | 75.58 | Recibo Nr. C202 | Recibo Nr. C202 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-07 | Março | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C183 | Recibo Nr. C183 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-05 | Fevereiro | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C173 | Recibo Nr. C173 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-08 | Janeiro | 2014 | 37.79 | Recibo Nr. C168 | Recibo Nr. C168 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-11 | Novembro,Dezembro | 2013 | 75.58 | Recibo Nr. C158 | Recibo Nr. C158 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-09 | Outubro | 2013 | 37.79 | Recibo Nr. C141 | Recibo Nr. C141 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-13 | Setembro | 2013 | 37.79 | Recibo Nr. C136 | Recibo Nr. C136 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-03 | Julho,Agosto | 2013 | 75.58 | Recibo Nr. C132 | Recibo Nr. C132 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-05 | Junho | 2013 | 37.79 | Recibo Nr. C119 | Recibo Nr. C119 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-10 | Maio | 2013 | 37.79 | Recibo Nr. C107 | Recibo Nr. C107 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-04-03 | Abril | 2013 | 37.79 | Recibo Nr. C97 | Recibo Nr. C97 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-08 | Março | 2013 | 37.79 | Recibo Nr. C85 | Recibo Nr. C85 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-09 | Janeiro,Fevereiro | 2013 | 75.58 | Recibo Nr. C80 | Recibo Nr. C80 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-12 | Dezembro | 2012 | 37.79 | Recibo Nr. C66 | Recibo Nr. C66 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-15 | Novembro | 2012 | 37.79 | Recibo Nr. C59 | Recibo Nr. C59 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-10 | Outubro | 2012 | 37.79 | Recibo Nr. C51 | Recibo Nr. C51 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-19 | Setembro | 2012 | 37.79 | Recibo Nr. C43 | Recibo Nr. C43 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-08-27 | Agosto | 2012 | 37.79 | Recibo Nr. C35 | Recibo Nr. C35 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-11 | Julho | 2012 | 37.79 | Recibo Nr. C31 | Recibo Nr. C31 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-13 | Junho | 2012 | 37.79 | Recibo Nr. C26 | Recibo Nr. C26 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-05-09 | Abril,Maio | 2012 | 75.58 | Recibo Nr. C18 | Recibo Nr. C18 | Anular |
Novo Pagamento
