Dados referentes a Nelson André / Vera Cerqueira
Condominio: Coudel, 37 / Lt. 2
Morada: Rua do Coudel, nº 37, S. Carlos,Mem Martins 2725-276 Algueirão-Mem Martins
Nº BI/CC:
NIF: 199 845 662Quota: 37.79€
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-11-27 | Outubro | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C813 | Recibo Nº C813 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-04 | Setembro | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C799 | Recibo Nº C799 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-04 | Agosto | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C796 | Recibo Nº C796 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-25 | Julho | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C785 | Recibo Nº C785 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-27 | Junho | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C777 | Recibo Nº C777 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-27 | Maio | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C776 | Recibo Nº C776 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-10 | Abril | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C759 | Recibo Nº C759 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-10 | Março | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C750 | Recibo Nº C750 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-10 | Fevereiro | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C749 | Recibo Nº C749 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-19 | Janeiro | 2019 | 37.79 | Recibo Nº C738 | Recibo Nº C738 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-14 | Dezembro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C730 | Recibo Nº C730 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-09 | Novembro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C718 | Recibo Nº C718 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-09 | Outubro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C713 | Recibo Nº C713 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-07 | Setembro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C704 | Recibo Nº C704 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-07 | Agosto | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C703 | Recibo Nº C703 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-11 | Junho,Julho | 2018 | 75.58 | Recibo Nº C689 | Recibo Nº C689 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-10 | Maio | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C671 | Recibo Nº C671 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-13 | Abril | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C664 | Recibo Nº C664 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-15 | Março | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C660 | Recibo Nº C660 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-01 | Fevereiro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C649 | Recibo Nº C649 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-15 | Janeiro | 2018 | 37.79 | Recibo Nº C640 | Recibo Nº C640 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-19 | Dezembro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C633 | Recibo Nº C633 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-14 | Novembro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C619 | Recibo Nº C619 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-12 | Outubro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C614 | Recibo Nº C614 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Setembro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C609 | Recibo Nº C609 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-04 | Agosto | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C599 | Recibo Nº C599 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-11 | Julho | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C590 | Recibo Nº C590 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-08 | Junho | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C585 | Recibo Nº C585 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-05-17 | Maio | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C577 | Recibo Nº C577 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-10 | Abril | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C566 | Recibo Nº C566 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-13 | Março | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C562 | Recibo Nº C562 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-07 | Fevereiro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C548 | Recibo Nº C548 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-24 | Janeiro | 2017 | 37.79 | Recibo Nº C547 | Recibo Nº C547 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-10 | Dezembro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C540 | Recibo Nº C540 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-11-21 | Novembro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C528 | Recibo Nº C528 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-10 | Outubro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C514 | Recibo Nº C514 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-09 | Setembro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C509 | Recibo Nº C509 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-02 | Agosto | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C499 | Recibo Nº C499 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-15 | Julho | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C491 | Recibo Nº C491 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-14 | Junho | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C485 | Recibo Nº C485 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-06 | Maio | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C466 | Recibo Nº C466 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-11 | Abril | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C461 | Recibo Nº C461 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-03 | Março | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C448 | Recibo Nº C448 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-02-10 | Fevereiro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C441 | Recibo Nº C441 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-25 | Janeiro | 2016 | 37.79 | Recibo Nº C436 | Recibo Nº C436 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-11 | Novembro,Dezembro | 2015 | 75.58 | Recibo Nº C417 | Recibo Nº C417 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-07 | Outubro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C410 | Recibo Nº C410 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-09 | Setembro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C401 | Recibo Nº C401 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-04 | Agosto | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C397 | Recibo Nº C397 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-08 | Julho | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C385 | Recibo Nº C385 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-03 | Maio,Junho | 2015 | 75.58 | Recibo Nº C377 | Recibo Nº C377 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-08 | Abril | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C360 | Recibo Nº C360 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-03-12 | Março | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C352 | Recibo Nº C352 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-09 | Fevereiro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C334 | Recibo Nº C334 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-08 | Janeiro | 2015 | 37.79 | Recibo Nº C324 | Recibo Nº C324 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-03 | Dezembro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C314 | Recibo Nº C314 | Anular |
| Quota Extra | 2014-11-07 | 2014 | 37.51 | Recibo Nº C298 | Recibo Nº C298 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-11-05 | Novembro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C294 | Recibo Nº C294 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-08 | Outubro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C286 | Recibo Nº C286 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-03 | Agosto | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C266 | Recibo Nº C266 | Anular |
| Quota Extra | 2014-09-03 | 2014 | 629.85 | Recibo Nº C262 | Recibo Nº C262 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-09-03 | Setembro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C261 | Recibo Nº C261 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-03 | Agosto | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C260 | Recibo Nº C260 | ANULADO a 2014-09-03 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2014-07-09 | Julho | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C245 | Recibo Nº C245 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-06-16 | Junho | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C221 | Recibo Nº C221 | Anular |
| Quota Extra | 2014-05-15 | 2014 | 91.66 | Recibo Nº C204 | Recibo Nº C204 | Anular | |
| Quota Extra | 2014-05-15 | 2014 | 35.67 | Recibo Nº C203 | Recibo Nº C203 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-05-15 | Abril,Maio | 2014 | 75.58 | Recibo Nº C202 | Recibo Nº C202 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-07 | Março | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C183 | Recibo Nº C183 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-05 | Fevereiro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C173 | Recibo Nº C173 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-08 | Janeiro | 2014 | 37.79 | Recibo Nº C168 | Recibo Nº C168 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-11 | Novembro,Dezembro | 2013 | 75.58 | Recibo Nº C158 | Recibo Nº C158 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-09 | Outubro | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C141 | Recibo Nº C141 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-13 | Setembro | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C136 | Recibo Nº C136 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-03 | Julho,Agosto | 2013 | 75.58 | Recibo Nº C132 | Recibo Nº C132 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-05 | Junho | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C119 | Recibo Nº C119 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-10 | Maio | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C107 | Recibo Nº C107 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-04-03 | Abril | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C97 | Recibo Nº C97 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-08 | Março | 2013 | 37.79 | Recibo Nº C85 | Recibo Nº C85 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-09 | Janeiro,Fevereiro | 2013 | 75.58 | Recibo Nº C80 | Recibo Nº C80 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-12 | Dezembro | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C66 | Recibo Nº C66 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-15 | Novembro | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C59 | Recibo Nº C59 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-10 | Outubro | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C51 | Recibo Nº C51 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-19 | Setembro | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C43 | Recibo Nº C43 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-08-27 | Agosto | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C35 | Recibo Nº C35 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-11 | Julho | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C31 | Recibo Nº C31 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-13 | Junho | 2012 | 37.79 | Recibo Nº C26 | Recibo Nº C26 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-05-09 | Abril,Maio | 2012 | 75.58 | Recibo Nº C18 | Recibo Nº C18 | Anular |
Novo Pagamento
