Dados referentes a Maria do Céu Candeias
Condominio: Coudel, 39 / Lt. 3
Morada: Rua Coudel, nº 39, S. Carlos 2725-276 Algueirão - Mem Martins
Nr. BI/CC:
NIF: 101 990 944Quota: 37.64Eur
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2021-02-24 | Fevereiro | 2021 | 37.64 | Recibo Nr. C1048 | Recibo Nr. C1048 | Anular |
| Quota de Condominio | 2021-01-25 | Janeiro | 2021 | 37.64 | Recibo Nr. C1039 | Recibo Nr. C1039 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-12-23 | Dezembro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C1030 | Recibo Nr. C1030 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-11-27 | Novembro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C1021 | Recibo Nr. C1021 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-10-15 | Outubro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C1010 | Recibo Nr. C1010 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-09-15 | Setembro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C991 | Recibo Nr. C991 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-09-15 | Agosto | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C990 | Recibo Nr. C990 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-07-20 | Julho | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C974 | Recibo Nr. C974 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-06-24 | Junho | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C966 | Recibo Nr. C966 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-05-15 | Maio | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C960 | Recibo Nr. C960 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-04-22 | Abril | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C952 | Recibo Nr. C952 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-03-25 | Março | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C946 | Recibo Nr. C946 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-03-12 | Fevereiro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C940 | Recibo Nr. C940 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-03-12 | Janeiro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C939 | Recibo Nr. C939 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-01-04 | Dezembro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C921 | Recibo Nr. C921 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-11-24 | Novembro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C909 | Recibo Nr. C909 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-16 | Outubro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C899 | Recibo Nr. C899 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-16 | Setembro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C894 | Recibo Nr. C894 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-16 | Agosto | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C893 | Recibo Nr. C893 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-16 | Julho | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C892 | Recibo Nr. C892 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-09-19 | Setembro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C880 | Recibo Nr. C880 | #REATVR# ANULADO a 2019-10-16 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2019-09-19 | Agosto | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C879 | Recibo Nr. C879 | #REATVR# ANULADO a 2019-10-16 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2019-07-16 | Junho | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C866 | Recibo Nr. C866 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-21 | Maio | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C853 | Recibo Nr. C853 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-16 | Abril | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C845 | Recibo Nr. C845 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-20 | Março | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C836 | Recibo Nr. C836 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-02-26 | Fevereiro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C827 | Recibo Nr. C827 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-29 | Janeiro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C819 | Recibo Nr. C819 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-20 | Dezembro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C806 | Recibo Nr. C806 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-28 | Novembro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C799 | Recibo Nr. C799 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-26 | Outubro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C792 | Recibo Nr. C792 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-13 | Agosto,Setembro | 2018 | 75.28 | Recibo Nr. C782 | Recibo Nr. C782 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-13 | Junho | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C781 | Recibo Nr. C781 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-17 | Julho | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C766 | Recibo Nr. C766 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-27 | Maio | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C760 | Recibo Nr. C760 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-21 | Abril | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C746 | Recibo Nr. C746 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-19 | Março | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C738 | Recibo Nr. C738 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-02 | Fevereiro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C726 | Recibo Nr. C726 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-29 | Janeiro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C716 | Recibo Nr. C716 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-13 | Dezembro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C704 | Recibo Nr. C704 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-22 | Novembro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C695 | Recibo Nr. C695 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-13 | Outubro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C685 | Recibo Nr. C685 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Agosto,Setembro | 2017 | 75.28 | Recibo Nr. C671 | Recibo Nr. C671 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Julho | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C670 | Recibo Nr. C670 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Junho | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C669 | Recibo Nr. C669 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-21 | Junho | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C660 | Recibo Nr. C660 | #REATVR# ANULADO a 2017-09-12 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2017-06-14 | Maio | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C645 | Recibo Nr. C645 | #REATVR# ANULADO a 2017-09-12 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2017-05-24 | Maio | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C636 | Recibo Nr. C636 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-10 | Abril | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C626 | Recibo Nr. C626 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-13 | Março | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C619 | Recibo Nr. C619 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-13 | Março | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C618 | Recibo Nr. C618 | #REATVR# ANULADO a 2017-03-13 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2017-02-23 | Fevereiro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C613 | Recibo Nr. C613 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-13 | Janeiro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C596 | Recibo Nr. C596 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-06 | Dezembro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C578 | Recibo Nr. C578 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-11-18 | Novembro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C573 | Recibo Nr. C573 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-13 | Outubro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C563 | Recibo Nr. C563 | Anular |
| Quota Extra | 2016-09-02 | 2016 | 273.59 | Recibo Nr. C531 | Recibo Nr. C531 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-09-02 | Setembro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C530 | Recibo Nr. C530 | Anular |
| Quota Extra | 2016-09-02 | 2016 | 273.00 | Recibo Nr. C529 | Recibo Nr. C529 | #REATVR# ANULADO a 2016-09-02 Anulado por | |
| Quota Extra | 2016-07-14 | 2016 | 273.60 | Recibo Nr. C502 | Recibo Nr. C502 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-07-14 | Julho,Agosto | 2016 | 75.28 | Recibo Nr. C501 | Recibo Nr. C501 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-14 | Julho,Agosto | 2016 | 75.28 | Recibo Nr. C500 | Recibo Nr. C500 | #REATVR# ANULADO a 2016-07-14 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2016-06-14 | Junho | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C492 | Recibo Nr. C492 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-27 | Maio | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C490 | Recibo Nr. C490 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-18 | Abril | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C478 | Recibo Nr. C478 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-16 | Março | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C470 | Recibo Nr. C470 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-02-18 | Fevereiro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C464 | Recibo Nr. C464 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-15 | Janeiro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C455 | Recibo Nr. C455 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-12-16 | Dezembro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C447 | Recibo Nr. C447 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-11 | Novembro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C426 | Recibo Nr. C426 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-19 | Outubro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C422 | Recibo Nr. C422 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-16 | Agosto,Setembro | 2015 | 75.28 | Recibo Nr. C412 | Recibo Nr. C412 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-14 | Julho | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C394 | Recibo Nr. C394 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-17 | Junho | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C387 | Recibo Nr. C387 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-05-12 | Maio | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C378 | Recibo Nr. C378 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-14 | Abril | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C373 | Recibo Nr. C373 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-03-18 | Março | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C365 | Recibo Nr. C365 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-19 | Fevereiro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C350 | Recibo Nr. C350 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-20 | Janeiro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C340 | Recibo Nr. C340 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-16 | Novembro,Dezembro | 2014 | 75.28 | Recibo Nr. C332 | Recibo Nr. C332 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-11-14 | Outubro | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C322 | Recibo Nr. C322 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-16 | Setembro | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C313 | Recibo Nr. C313 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-18 | Agosto | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C307 | Recibo Nr. C307 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-07-15 | Julho | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C283 | Recibo Nr. C283 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-06-13 | Junho | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C275 | Recibo Nr. C275 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-14 | Maio | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C266 | Recibo Nr. C266 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-15 | Abril | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C259 | Recibo Nr. C259 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-17 | Março | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C249 | Recibo Nr. C249 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-18 | Fevereiro | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C242 | Recibo Nr. C242 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-17 | Janeiro | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C233 | Recibo Nr. C233 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-17 | Dezembro | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C232 | Recibo Nr. C232 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-17 | Outubro,Novembro | 2013 | 75.28 | Recibo Nr. C224 | Recibo Nr. C224 | Anular |
| Quota Extra | 2013-10-14 | 2013 | 141.26 | Recibo Nr. C203 | Recibo Nr. C203 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-10-14 | Setembro | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C202 | Recibo Nr. C202 | Anular |
| Quota Extra | 2013-09-12 | 2013 | 141.27 | Recibo Nr. C180 | Recibo Nr. C180 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-09-12 | 2013 | 141.00 | Recibo Nr. C179 | Recibo Nr. C179 | #REATVR# ANULADO a 2013-09-12 Anulado por | |
| Quota de Condominio | 2013-09-12 | Agosto | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C178 | Recibo Nr. C178 | Anular |
| Quota Extra | 2013-07-29 | 2013 | 141.27 | Recibo Nr. C159 | Recibo Nr. C159 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-07-16 | Julho | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C153 | Recibo Nr. C153 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-12 | Junho | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C139 | Recibo Nr. C139 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-15 | Maio | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C131 | Recibo Nr. C131 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-04-12 | Abril | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C124 | Recibo Nr. C124 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-11 | Março | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C110 | Recibo Nr. C110 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-14 | Fevereiro | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C99 | Recibo Nr. C99 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-14 | Janeiro | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C90 | Recibo Nr. C90 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-10 | Novembro,Dezembro | 2012 | 75.28 | Recibo Nr. C80 | Recibo Nr. C80 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-13 | Outubro | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C74 | Recibo Nr. C74 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-12 | Setembro | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C63 | Recibo Nr. C63 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-12 | Agosto | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C55 | Recibo Nr. C55 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-12 | Julho | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C42 | Recibo Nr. C42 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-12 | Junho | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C29 | Recibo Nr. C29 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-05-11 | Maio | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C21 | Recibo Nr. C21 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-12 | Abril | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C12 | Recibo Nr. C12 | Anular |
Novo Pagamento
