Dados referentes a Guilherme de Sousa Videira
Condominio: Coudel, 39 / Lt. 3
Morada: Rua Coudel, nº 39, S. Carlos 2725-276 Algueirão - Mem Martins
Nr. BI/CC:
NIF: 199217068Quota: 37.64Eur
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2021-02-11 | Dezembro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C1041 | Recibo Nr. C1041 | Anular |
| Quota de Condominio | 2021-01-08 | Novembro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C1034 | Recibo Nr. C1034 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-12-09 | Outubro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C1027 | Recibo Nr. C1027 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-11-10 | Setembro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C1013 | Recibo Nr. C1013 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-10-08 | Agosto | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C994 | Recibo Nr. C994 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-09-08 | Julho | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C982 | Recibo Nr. C982 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-09-02 | Junho | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C978 | Recibo Nr. C978 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-07-08 | Maio | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C969 | Recibo Nr. C969 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-06-09 | Abril | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C963 | Recibo Nr. C963 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-05-08 | Março | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C956 | Recibo Nr. C956 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-04-08 | Fevereiro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C947 | Recibo Nr. C947 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-03-12 | Janeiro | 2020 | 37.64 | Recibo Nr. C945 | Recibo Nr. C945 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-02-11 | Dezembro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C927 | Recibo Nr. C927 | Anular |
| Quota de Condominio | 2020-01-08 | Novembro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C923 | Recibo Nr. C923 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-12-10 | Outubro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C912 | Recibo Nr. C912 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-11-08 | Outubro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C901 | Recibo Nr. C901 | #REATVR# ANULADO a 2019-11-24 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2019-10-11 | Setembro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C889 | Recibo Nr. C889 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-09-11 | Agosto | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C878 | Recibo Nr. C878 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-09-09 | Julho | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C874 | Recibo Nr. C874 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-19 | Julho | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C872 | Recibo Nr. C872 | #REATVR# ANULADO a 2019-07-19 Anulado por Administrador Bruno Martins |
| Quota de Condominio | 2019-07-11 | Junho | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C865 | Recibo Nr. C865 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-11 | Maio | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C856 | Recibo Nr. C856 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-21 | Abril | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C852 | Recibo Nr. C852 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-07 | Março | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C847 | Recibo Nr. C847 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-09 | Fevereiro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C840 | Recibo Nr. C840 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-10 | Janeiro | 2019 | 37.64 | Recibo Nr. C830 | Recibo Nr. C830 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-02-08 | Dezembro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C823 | Recibo Nr. C823 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-08 | Novembro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C812 | Recibo Nr. C812 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-07 | Outubro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C802 | Recibo Nr. C802 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-08 | Setembro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C794 | Recibo Nr. C794 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-09 | Agosto | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C788 | Recibo Nr. C788 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-10 | Julho | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C778 | Recibo Nr. C778 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-03 | Junho | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C770 | Recibo Nr. C770 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-10 | Maio | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C761 | Recibo Nr. C761 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-08 | Abril | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C752 | Recibo Nr. C752 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-08 | Março | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C741 | Recibo Nr. C741 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-11 | Fevereiro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C734 | Recibo Nr. C734 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-09 | Janeiro | 2018 | 37.64 | Recibo Nr. C728 | Recibo Nr. C728 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-02-09 | Dezembro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C717 | Recibo Nr. C717 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-09 | Novembro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C707 | Recibo Nr. C707 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-11 | Outubro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C701 | Recibo Nr. C701 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-08 | Setembro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C690 | Recibo Nr. C690 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-10 | Agosto | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C682 | Recibo Nr. C682 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-07 | Julho | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C668 | Recibo Nr. C668 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-01 | Junho | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C662 | Recibo Nr. C662 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-07 | Maio | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C649 | Recibo Nr. C649 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-09 | Abril | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C642 | Recibo Nr. C642 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-14 | Março | 2017 | 49.74 | Recibo Nr. C611 | Recibo Nr. C611 | Anular |
| Quota Extra | 2017-02-14 | 2017 | 526.92 | Recibo Nr. C610 | Recibo Nr. C610 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-02-13 | Fevereiro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C609 | Recibo Nr. C609 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-19 | Janeiro | 2017 | 37.64 | Recibo Nr. C599 | Recibo Nr. C599 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-20 | Dezembro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C587 | Recibo Nr. C587 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-11-18 | Novembro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C569 | Recibo Nr. C569 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-11 | Outubro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C560 | Recibo Nr. C560 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-21 | Setembro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C550 | Recibo Nr. C550 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-05 | Agosto | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C534 | Recibo Nr. C534 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-19 | Julho | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C508 | Recibo Nr. C508 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-24 | Junho | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C495 | Recibo Nr. C495 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-17 | Maio | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C488 | Recibo Nr. C488 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-27 | Abril | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C481 | Recibo Nr. C481 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-24 | Março | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C472 | Recibo Nr. C472 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-02-17 | Fevereiro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C462 | Recibo Nr. C462 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-25 | Janeiro | 2016 | 37.64 | Recibo Nr. C458 | Recibo Nr. C458 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-12-28 | Dezembro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C450 | Recibo Nr. C450 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-17 | Novembro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C428 | Recibo Nr. C428 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-16 | Outubro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C419 | Recibo Nr. C419 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-16 | Setembro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C413 | Recibo Nr. C413 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-03 | Agosto | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C405 | Recibo Nr. C405 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-16 | Julho | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C395 | Recibo Nr. C395 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-18 | Junho | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C389 | Recibo Nr. C389 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-05-22 | Maio | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C382 | Recibo Nr. C382 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-14 | Abril | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C371 | Recibo Nr. C371 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-03-16 | Março | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C363 | Recibo Nr. C363 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-20 | Fevereiro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C351 | Recibo Nr. C351 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-14 | Janeiro | 2015 | 37.64 | Recibo Nr. C337 | Recibo Nr. C337 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-10 | Dezembro | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C330 | Recibo Nr. C330 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-11-13 | Novembro | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C321 | Recibo Nr. C321 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-22 | Outubro | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C316 | Recibo Nr. C316 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-16 | Setembro | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C306 | Recibo Nr. C306 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-02 | Agosto | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C295 | Recibo Nr. C295 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-07-23 | Julho | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C288 | Recibo Nr. C288 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-06-25 | Junho | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C276 | Recibo Nr. C276 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-21 | Maio | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C268 | Recibo Nr. C268 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-17 | Abril | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C261 | Recibo Nr. C261 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-26 | Março | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C252 | Recibo Nr. C252 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-17 | Fevereiro | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C241 | Recibo Nr. C241 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-30 | Janeiro | 2014 | 37.64 | Recibo Nr. C235 | Recibo Nr. C235 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-19 | Dezembro | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C226 | Recibo Nr. C226 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-11-20 | Novembro | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C213 | Recibo Nr. C213 | Anular |
| Quota Extra | 2013-11-15 | 2013 | 211.90 | Recibo Nr. C209 | Recibo Nr. C209 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-10-10 | Outubro | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C199 | Recibo Nr. C199 | Anular |
| Quota Extra | 2013-09-19 | 2013 | 211.90 | Recibo Nr. C187 | Recibo Nr. C187 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-09-18 | Setembro | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C186 | Recibo Nr. C186 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-02 | Agosto | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C169 | Recibo Nr. C169 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-07-10 | Julho | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C152 | Recibo Nr. C152 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-14 | Junho | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C141 | Recibo Nr. C141 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-13 | Maio | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C130 | Recibo Nr. C130 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-04-12 | Abril | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C123 | Recibo Nr. C123 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-21 | Março | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C114 | Recibo Nr. C114 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-13 | Fevereiro | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C98 | Recibo Nr. C98 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-16 | Janeiro | 2013 | 37.64 | Recibo Nr. C92 | Recibo Nr. C92 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-17 | Dezembro | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C83 | Recibo Nr. C83 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-19 | Novembro | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C76 | Recibo Nr. C76 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-10 | Outubro | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C62 | Recibo Nr. C62 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-14 | Setembro | 2012 | 34.41 | Recibo Nr. C57 | Recibo Nr. C57 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-08-27 | Agosto | 2012 | 34.41 | Recibo Nr. C46 | Recibo Nr. C46 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-08-27 | Agosto | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C45 | Recibo Nr. C45 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-25 | Julho | 2012 | 34.41 | Recibo Nr. C43 | Recibo Nr. C43 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-27 | Junho | 2012 | 34.41 | Recibo Nr. C35 | Recibo Nr. C35 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-27 | Junho | 2012 | 34.41 | Recibo Nr. C34 | Recibo Nr. C34 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-05-14 | Maio | 2012 | 34.41 | Recibo Nr. C24 | Recibo Nr. C24 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-05-14 | Abril | 2012 | 34.41 | Recibo Nr. C23 | Recibo Nr. C23 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-05-14 | Abril | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C22 | Recibo Nr. C22 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-19 | Abril | 2012 | 37.64 | Recibo Nr. C15 | Recibo Nr. C15 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-03-26 | Março | 2012 | 34.41 | Recibo Nr. C3 | Recibo Nr. C3 | Anular |
Novo Pagamento
