Dados referentes a José Américo Ferreira e Isabel Maria Costa Araújo Ferreira
Condominio: Estrada da Ericeira, 7
Morada: Estrada da Ericeira, nş 7, Lourel, Sintra 2710-363
Nş BI/CC:
NIF: Quota: 29.95
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota Extra | 2019-07-16 | 2019 | 177.71 | Recibo Nş E584 | Recibo Nş E584 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2019-07-16 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2019 | 179.70 | Recibo Nş E583 | Recibo Nş E583 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-16 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 179.70 | Recibo Nş E555 | Recibo Nş E555 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-04 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2018 | 179.70 | Recibo Nş E518 | Recibo Nş E518 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-13 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 179.70 | Recibo Nş E498 | Recibo Nş E498 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-05-16 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2017 | 179.70 | Recibo Nş E477 | Recibo Nş E477 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-30 | Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 209.65 | Recibo Nş E446 | Recibo Nş E446 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-01 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio | 2016 | 149.75 | Recibo Nş E415 | Recibo Nş E415 | Anular |
| Quota Extra | 2016-05-27 | 2016 | 2125.44 | Recibo Nş E410 | Recibo Nş E410 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-02-05 | 2015 | 60.00 | Recibo Nş E377 | Recibo Nş E377 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-02-05 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 89.85 | Recibo Nş E376 | Recibo Nş E376 | Anular |
| Quota Extra | 2015-07-20 | 2015 | 180.00 | Recibo Nş E327 | Recibo Nş E327 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-07-20 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2015 | 269.55 | Recibo Nş E326 | Recibo Nş E326 | Anular |
| Quota Extra | 2015-06-24 | 2015 | 120.00 | Recibo Nş E321 | Recibo Nş E321 | ANULADO a 2015-06-24 Anulado por Administradora Ana Conde | |
| Quota de Condominio | 2015-06-24 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2015 | 180.00 | Recibo Nş E320 | Recibo Nş E320 | ANULADO a 2015-06-24 Anulado por Administradora Ana Conde |
| Quota Extra | 2014-07-21 | 2014 | 240.00 | Recibo Nş E234 | Recibo Nş E234 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-07-21 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 359.40 | Recibo Nş E233 | Recibo Nş E233 | Anular |
| Quota Extra | 2013-06-28 | 2013 | 240.00 | Recibo Nş E127 | Recibo Nş E127 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-06-28 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 359.40 | Recibo Nş E126 | Recibo Nş E126 | Anular |
| Outros | 2012-12-07 | 2012 | 40.00 | Recibo Nş E82 | Recibo Nş E82 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-10-10 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 179.70 | Recibo Nş E63 | Recibo Nş E63 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-10 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 179.70 | Recibo Nş E62 | Recibo Nş E62 | Anular |
| Outros | 2012-10-10 | 2012 | 120.00 | Recibo Nş E61 | Recibo Nş E61 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-10-10 | 2012 | 0.00 | Recibo Nş E60 | Recibo Nş E60 | Anular |
Novo Pagamento
