Dados referentes a António Duarte Jacinto
Condominio: Estrada da Ericeira, 7
Morada: Estrada da Ericeira, nş 7, Lourel, Sintra 2710-363
Nş BI/CC:
NIF: 120 774 151Quota: 1.33
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2018-06-27 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2018 | 179.70 | Recibo Nş E527 | Recibo Nş E527 | Anular |
| Quota Extra | 2017-10-19 | 2017 | 177.92 | Recibo Nş E496 | Recibo Nş E496 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 359.40 | Recibo Nş E486 | Recibo Nş E486 | Anular |
| Quota Extra | 2016-10-03 | 2016 | 175.19 | Recibo Nş E447 | Recibo Nş E447 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-05-31 | 2016 | 2845.44 | Recibo Nş E414 | Recibo Nş E414 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-05-04 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 359.40 | Recibo Nş E401 | Recibo Nş E401 | Anular |
| Quota Extra | 2015-09-30 | 2015 | 176.12 | Recibo Nş E344 | Recibo Nş E344 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-12-09 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 359.40 | Recibo Nş E280 | Recibo Nş E280 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-09 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 359.40 | Recibo Nş E279 | Recibo Nş E279 | Anular |
| Quota Extra | 2014-11-05 | 2012 | 0.00 | Recibo Nş E268 | Recibo Nş E268 | Anular | |
| Quota Extra | 2014-09-30 | 2014 | 177.06 | Recibo Nş E258 | Recibo Nş E258 | Anular | |
| Quota Extra | 2014-02-12 | 2014 | 40.00 | Recibo Nş E199 | Recibo Nş E199 | ANULADO a 2014-11-05 Anulado por Administradora Helena Castro | |
| Quota Extra | 2014-02-12 | 2014 | 29.95 | Recibo Nş E198 | Recibo Nş E198 | ANULADO a 2014-02-12 Anulado por | |
| Quota Extra | 2013-09-17 | 2013 | 167.51 | Recibo Nş E149 | Recibo Nş E149 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-09-17 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 359.40 | Recibo Nş E148 | Recibo Nş E148 | Anular |
| Outros | 2012-10-09 | 2012 | 240.00 | Recibo Nş E56 | Recibo Nş E56 | Anular | |
| Outros | 2012-10-09 | 2012 | 150.00 | Recibo Nş E55 | Recibo Nş E55 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-09-24 | Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 269.55 | Recibo Nş E47 | Recibo Nş E47 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-24 | Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 269.55 | Recibo Nş E46 | Recibo Nş E46 | ANULADO a 2018-11-10 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2012-03-30 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2012 | 89.85 | Recibo Nş E1 | Recibo Nş E1 | Anular |
Novo Pagamento
