Dados referentes a Teresa Sousa
Condominio: Estrada da Ericeira, 7
Morada: Estrada da Ericeira, nş 7, Lourel, Sintra 2710-363
Nş BI/CC:
NIF: 185 354 630Quota: 13.08
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-07-09 | Julho,Agosto,Setembro | 2019 | 39.24 | Recibo Nş E579 | Recibo Nş E579 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-23 | Abril,Maio,Junho | 2019 | 39.24 | Recibo Nş E573 | Recibo Nş E573 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-12 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2019 | 39.24 | Recibo Nş E571 | Recibo Nş E571 | Anular |
| Quota Extra | 2018-10-25 | 2018 | 78.32 | Recibo Nş E550 | Recibo Nş E550 | Anular | |
| Quota Extra | 2018-10-25 | 2018 | 78.00 | Recibo Nş E549 | Recibo Nş E549 | ANULADO a 2018-10-25 Anulado por Administrador Bruno Martins | |
| Quota de Condominio | 2018-10-25 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 39.24 | Recibo Nş E548 | Recibo Nş E548 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-27 | Julho,Agosto,Setembro | 2018 | 39.24 | Recibo Nş E531 | Recibo Nş E531 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-02 | Abril,Maio,Junho | 2018 | 39.24 | Recibo Nş E517 | Recibo Nş E517 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-05 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2018 | 39.24 | Recibo Nş E509 | Recibo Nş E509 | Anular |
| Quota Extra | 2017-10-10 | 2017 | 76.79 | Recibo Nş E493 | Recibo Nş E493 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-06-08 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 78.48 | Recibo Nş E480 | Recibo Nş E480 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-03 | Abril,Maio,Junho | 2017 | 39.24 | Recibo Nş E472 | Recibo Nş E472 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-12 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2017 | 39.24 | Recibo Nş E465 | Recibo Nş E465 | Anular |
| Quota Extra | 2016-10-10 | 2016 | 75.63 | Recibo Nş E451 | Recibo Nş E451 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-09-05 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 78.48 | Recibo Nş E438 | Recibo Nş E438 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-19 | Abril,Maio,Junho | 2016 | 39.24 | Recibo Nş E408 | Recibo Nş E408 | Anular |
| Quota Extra | 2016-05-19 | 2016 | 370.11 | Recibo Nş E407 | Recibo Nş E407 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-03-08 | 2016 | 60.00 | Recibo Nş E385 | Recibo Nş E385 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-03-08 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2016 | 39.24 | Recibo Nş E384 | Recibo Nş E384 | Anular |
| Quota Extra | 2015-12-21 | 2015 | 120.00 | Recibo Nş E366 | Recibo Nş E366 | Anular | |
| Quota Extra | 2015-12-21 | 2015 | 120.00 | Recibo Nş E365 | Recibo Nş E365 | ANULADO a 2015-12-21 Anulado por Administradora Ana Conde | |
| Quota Extra | 2015-09-24 | 2015 | 76.03 | Recibo Nş E342 | Recibo Nş E342 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-09-24 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 78.48 | Recibo Nş E341 | Recibo Nş E341 | Anular |
| Quota Extra | 2015-06-05 | 2015 | 60.00 | Recibo Nş E318 | Recibo Nş E318 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-06-05 | Abril,Maio,Junho | 2015 | 39.24 | Recibo Nş E317 | Recibo Nş E317 | Anular |
| Quota Extra | 2015-02-06 | 2015 | 60.00 | Recibo Nş E293 | Recibo Nş E293 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-02-06 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2015 | 39.24 | Recibo Nş E292 | Recibo Nş E292 | Anular |
| Quota Extra | 2014-11-03 | 2014 | 120.00 | Recibo Nş E267 | Recibo Nş E267 | Anular | |
| Quota Extra | 2014-09-23 | 2014 | 76.44 | Recibo Nş E251 | Recibo Nş E251 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-09-23 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 39.24 | Recibo Nş E250 | Recibo Nş E250 | Anular |
| Quota Extra | 2014-09-23 | 2014 | 120.00 | Recibo Nş E249 | Recibo Nş E249 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-07-21 | Julho,Agosto,Setembro | 2014 | 39.24 | Recibo Nş E232 | Recibo Nş E232 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-16 | Abril,Maio,Junho | 2014 | 39.24 | Recibo Nş E215 | Recibo Nş E215 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-24 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2014 | 39.24 | Recibo Nş E203 | Recibo Nş E203 | Anular |
| Quota Extra | 2013-12-10 | 2013 | 240.00 | Recibo Nş E177 | Recibo Nş E177 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-12-10 | 2013 | 240.00 | Recibo Nş E176 | Recibo Nş E176 | ANULADO a 2013-12-10 Anulado por | |
| Quota Extra | 2013-12-10 | 2013 | 240.00 | Recibo Nş E175 | Recibo Nş E175 | ANULADO a 2013-12-10 Anulado por | |
| Quota Extra | 2013-09-27 | 2013 | 72.31 | Recibo Nş E155 | Recibo Nş E155 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-07-01 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 78.48 | Recibo Nş E128 | Recibo Nş E128 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-11 | Abril,Maio,Junho | 2013 | 39.24 | Recibo Nş E106 | Recibo Nş E106 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-28 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2013 | 39.24 | Recibo Nş E98 | Recibo Nş E98 | Anular |
| Outros | 2012-12-07 | 2012 | 60.00 | Recibo Nş E85 | Recibo Nş E85 | Anular | |
| Outros | 2012-11-07 | 2012 | 60.00 | Recibo Nş E71 | Recibo Nş E71 | Anular | |
| Outros | 2012-10-02 | 2012 | 66.73 | Recibo Nş E54 | Recibo Nş E54 | Anular | |
| Outros | 2012-10-02 | 2012 | 66.00 | Recibo Nş E53 | Recibo Nş E53 | Anular | |
| Outros | 2012-09-26 | 2012 | 150.00 | Recibo Nş E51 | Recibo Nş E51 | Anular | |
| Outros | 2012-06-04 | 2012 | 60.00 | Recibo Nş E11 | Recibo Nş E11 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-06-04 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 39.24 | Recibo Nş E10 | Recibo Nş E10 | Anular |
Novo Pagamento
