Dados referentes a Andreia Filipa Coelho
Condominio: Estrada da Ericeira, 7
Morada: Estrada da Ericeira, nş 7, Lourel, Sintra 2710-363
Nş BI/CC:
NIF: 218 284 110Quota: 13.08
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota Extra | 2018-12-03 | 2018 | 78.32 | Recibo Nş E559 | Recibo Nş E559 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2018-12-03 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 78.48 | Recibo Nş E558 | Recibo Nş E558 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-25 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2018 | 78.48 | Recibo Nş E511 | Recibo Nş E511 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-25 | Dezembro | 2017 | 13.08 | Recibo Nş E510 | Recibo Nş E510 | Anular |
| Quota Extra | 2017-11-27 | 2017 | 76.79 | Recibo Nş E505 | Recibo Nş E505 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-11-27 | Outubro,Novembro | 2017 | 26.16 | Recibo Nş E504 | Recibo Nş E504 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-28 | Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2017 | 78.48 | Recibo Nş E474 | Recibo Nş E474 | Anular |
| Quota Extra | 2016-11-25 | 2016 | 75.63 | Recibo Nş E459 | Recibo Nş E459 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-11-01 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2017 | 33.08 | Recibo Nş E457 | Recibo Nş E457 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-11-01 | Novembro,Dezembro | 2016 | 33.08 | Recibo Nş E456 | Recibo Nş E456 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-09 | Novembro,Dezembro | 2016 | 26.16 | Recibo Nş E441 | Recibo Nş E441 | ANULADO a 2016-11-01 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2016-09-08 | Abril,Maio,Junho | 2017 | 33.08 | Recibo Nş E439 | Recibo Nş E439 | ANULADO a 2016-09-09 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2016-07-22 | Fevereiro,Março | 2017 | 33.08 | Recibo Nş E434 | Recibo Nş E434 | ANULADO a 2016-09-09 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2016-07-22 | Fevereiro,Março | 2017 | 26.16 | Recibo Nş E433 | Recibo Nş E433 | ANULADO a 2016-07-22 Anulado por Administrador 2 JC |
| Quota de Condominio | 2016-07-19 | Janeiro | 2017 | 13.08 | Recibo Nş E430 | Recibo Nş E430 | ANULADO a 2016-09-09 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2016-07-19 | Novembro,Dezembro | 2016 | 26.16 | Recibo Nş E429 | Recibo Nş E429 | ANULADO a 2016-09-09 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2016-06-01 | Agosto,Setembro,Outubro | 2016 | 33.08 | Recibo Nş E419 | Recibo Nş E419 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-30 | Junho,Julho | 2016 | 33.08 | Recibo Nş E413 | Recibo Nş E413 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-13 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio | 2016 | 65.40 | Recibo Nş E405 | Recibo Nş E405 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-13 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio | 2016 | 78.48 | Recibo Nş E404 | Recibo Nş E404 | ANULADO a 2016-05-13 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2016-05-13 | Dezembro | 2015 | 13.08 | Recibo Nş E403 | Recibo Nş E403 | Anular |
| Quota Extra | 2016-05-13 | 2016 | 450.11 | Recibo Nş E402 | Recibo Nş E402 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-03-02 | Novembro | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E383 | Recibo Nş E383 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-02-05 | Outubro | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E375 | Recibo Nş E375 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-02-05 | Setembro | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E374 | Recibo Nş E374 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-12-29 | Agosto | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E368 | Recibo Nş E368 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-18 | Julho | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E357 | Recibo Nş E357 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-06 | Junho | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E346 | Recibo Nş E346 | Anular |
| Quota Extra | 2015-09-28 | 2015 | 76.03 | Recibo Nş E343 | Recibo Nş E343 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-09-03 | Maio | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E333 | Recibo Nş E333 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-08 | Abril | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E324 | Recibo Nş E324 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-18 | Março | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E319 | Recibo Nş E319 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-05-13 | Fevereiro | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E310 | Recibo Nş E310 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-17 | Janeiro | 2015 | 33.08 | Recibo Nş E306 | Recibo Nş E306 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-20 | Dezembro | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E298 | Recibo Nş E298 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-06 | Novembro | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E287 | Recibo Nş E287 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-10 | Outubro | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E283 | Recibo Nş E283 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-10 | Outubro | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E282 | Recibo Nş E282 | ANULADO a 2014-12-10 Anulado por Administradora Ana Conde |
| Quota de Condominio | 2014-12-10 | Setembro | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E281 | Recibo Nş E281 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-11-11 | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E270 | Recibo Nş E270 | ANULADO a 2014-12-10 Anulado por Administradora Ana Conde | |
| Quota de Condominio | 2014-10-10 | Agosto | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E264 | Recibo Nş E264 | Anular |
| Quota Extra | 2014-10-01 | 2014 | 76.44 | Recibo Nş E261 | Recibo Nş E261 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-09-08 | Julho | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E244 | Recibo Nş E244 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-01 | Junho | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E238 | Recibo Nş E238 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-07-09 | Maio | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E229 | Recibo Nş E229 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-15 | Abril | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E221 | Recibo Nş E221 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-09 | Março | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E214 | Recibo Nş E214 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-14 | Fevereiro | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E207 | Recibo Nş E207 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-14 | Janeiro | 2014 | 33.08 | Recibo Nş E200 | Recibo Nş E200 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-08 | Dezembro | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E194 | Recibo Nş E194 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-09 | Novembro | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E174 | Recibo Nş E174 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-11-07 | Outubro | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E166 | Recibo Nş E166 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-10 | Setembro | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E161 | Recibo Nş E161 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-10 | Setembro | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E160 | Recibo Nş E160 | ANULADO a 2013-10-10 Anulado por |
| Quota Extra | 2013-09-26 | 2013 | 72.31 | Recibo Nş E154 | Recibo Nş E154 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-09-09 | Agosto | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E147 | Recibo Nş E147 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-09 | Agosto | 2013 | 13.08 | Recibo Nş E146 | Recibo Nş E146 | ANULADO a 2013-09-09 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2013-09-02 | Julho | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E137 | Recibo Nş E137 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-07-10 | Junho | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E130 | Recibo Nş E130 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-13 | Maio | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E124 | Recibo Nş E124 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-10 | Abril | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E117 | Recibo Nş E117 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-10 | Abril | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E116 | Recibo Nş E116 | ANULADO a 2013-05-10 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2013-04-11 | Março | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E112 | Recibo Nş E112 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-15 | Fevereiro | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E108 | Recibo Nş E108 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-15 | Fevereiro | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E107 | Recibo Nş E107 | ANULADO a 2013-03-15 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2013-02-07 | Janeiro | 2013 | 33.08 | Recibo Nş E101 | Recibo Nş E101 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-11 | Dezembro | 2012 | 33.08 | Recibo Nş E95 | Recibo Nş E95 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-10 | Novembro | 2012 | 33.08 | Recibo Nş E90 | Recibo Nş E90 | Anular |
| Outros | 2012-11-08 | 2012 | 20.00 | Recibo Nş E73 | Recibo Nş E73 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-11-08 | Outubro | 2012 | 13.08 | Recibo Nş E72 | Recibo Nş E72 | Anular |
| Outros | 2012-10-11 | 2012 | 20.00 | Recibo Nş E65 | Recibo Nş E65 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-10-11 | Setembro | 2012 | 13.08 | Recibo Nş E64 | Recibo Nş E64 | Anular |
| Outros | 2012-10-01 | 2012 | 66.73 | Recibo Nş E52 | Recibo Nş E52 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-09-06 | Agosto | 2012 | 33.08 | Recibo Nş E40 | Recibo Nş E40 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-08-27 | Julho | 2012 | 33.08 | Recibo Nş E35 | Recibo Nş E35 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-18 | Junho | 2012 | 33.08 | Recibo Nş E31 | Recibo Nş E31 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-06 | Maio | 2012 | 33.08 | Recibo Nş E12 | Recibo Nş E12 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-05-09 | Abril | 2012 | 33.08 | Recibo Nş E8 | Recibo Nş E8 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-13 | Março | 2012 | 33.08 | Recibo Nş E5 | Recibo Nş E5 | Anular |
Novo Pagamento
