Dados referentes a Carlos Manuel Filipe e Gloria Filipe
Condominio: Estrada Mem Martins, 73
Morada: Estrada de Mem Martins, nş 73 2725-385 Mem Martins
Nş BI/CC:
NIF: 115 552 626Quota: 6.73
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-06-19 | Abril,Maio,Junho | 2019 | 20.19 | Recibo Nş E246 | Recibo Nş E246 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-13 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2019 | 20.19 | Recibo Nş E237 | Recibo Nş E237 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-09 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 20.19 | Recibo Nş E227 | Recibo Nş E227 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-07 | Julho,Agosto,Setembro | 2018 | 20.19 | Recibo Nş E221 | Recibo Nş E221 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-17 | Abril,Maio,Junho | 2018 | 20.19 | Recibo Nş E214 | Recibo Nş E214 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-02-19 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2018 | 20.19 | Recibo Nş E205 | Recibo Nş E205 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-30 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 20.19 | Recibo Nş E198 | Recibo Nş E198 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-13 | Julho,Agosto,Setembro | 2017 | 20.19 | Recibo Nş E190 | Recibo Nş E190 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-05 | Abril,Maio,Junho | 2017 | 20.19 | Recibo Nş E181 | Recibo Nş E181 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-21 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2017 | 20.19 | Recibo Nş E171 | Recibo Nş E171 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-11-29 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 20.19 | Recibo Nş E162 | Recibo Nş E162 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-29 | Julho,Agosto,Setembro | 2016 | 20.19 | Recibo Nş E157 | Recibo Nş E157 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-09 | Abril,Maio,Junho | 2016 | 20.19 | Recibo Nş E147 | Recibo Nş E147 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-02-10 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2016 | 20.19 | Recibo Nş E141 | Recibo Nş E141 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-11 | Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 33.65 | Recibo Nş E133 | Recibo Nş E133 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-12 | Maio,Junho,Julho | 2015 | 20.19 | Recibo Nş E118 | Recibo Nş E118 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-03-24 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril | 2015 | 26.92 | Recibo Nş E112 | Recibo Nş E112 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-10 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 40.38 | Recibo Nş E101 | Recibo Nş E101 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-28 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2014 | 40.38 | Recibo Nş E88 | Recibo Nş E88 | Anular |
| Quota Extra | 2013-09-09 | 2013 | 263.25 | Recibo Nş E56 | Recibo Nş E56 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-09-09 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 40.38 | Recibo Nş E55 | Recibo Nş E55 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-29 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2013 | 40.38 | Recibo Nş E44 | Recibo Nş E44 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-03 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 40.38 | Recibo Nş E19 | Recibo Nş E19 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-05 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2012 | 40.38 | Recibo Nş E8 | Recibo Nş E8 | Anular |
Novo Pagamento
