Dados referentes a INSTANTE DEFINIDO LDA.
Condominio: Estrada Mem Martins, 73
Morada: Estrada de Mem Martins, nş 73 2725-385 Mem Martins
Nş BI/CC:
NIF: 513609822Quota: 6.73
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-01-16 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2019 | 80.76 | Recibo Nş E232 | Recibo Nş E232 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-27 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 80.76 | Recibo Nş E209 | Recibo Nş E209 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-08 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 80.76 | Recibo Nş E168 | Recibo Nş E168 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-02-03 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 80.76 | Recibo Nş E140 | Recibo Nş E140 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 80.76 | Recibo Nş E126 | Recibo Nş E126 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-08 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 40.38 | Recibo Nş E77 | Recibo Nş E77 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-08 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 40.38 | Recibo Nş E76 | Recibo Nş E76 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-08 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 80.76 | Recibo Nş E75 | Recibo Nş E75 | ANULADO a 2014-02-08 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2014-02-08 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 80.76 | Recibo Nş E74 | Recibo Nş E74 | ANULADO a 2015-01-27 Anulado por |
| Quota Extra | 2013-09-09 | 2013 | 131.62 | Recibo Nş E54 | Recibo Nş E54 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-09-09 | 2013 | 131.62 | Recibo Nş E53 | Recibo Nş E53 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-06-15 | Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 37.02 | Recibo Nş E47 | Recibo Nş E47 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-15 | Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 37.02 | Recibo Nş E46 | Recibo Nş E46 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-09 | Janeiro | 2013 | 3.37 | Recibo Nş E32 | Recibo Nş E32 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-09 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 40.38 | Recibo Nş E31 | Recibo Nş E31 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-09 | Janeiro | 2013 | 3.37 | Recibo Nş E30 | Recibo Nş E30 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-09 | Janeiro | 2013 | 6.73 | Recibo Nş E29 | Recibo Nş E29 | ANULADO a 2013-02-09 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2013-02-09 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 40.38 | Recibo Nş E28 | Recibo Nş E28 | Anular |
Novo Pagamento
