Dados referentes a Pedro Jorge Almeida Rosado
Condominio: Estrada Mem Martins, 73
Morada: Estrada de Mem Martins, nş 73 2725-385 Mem Martins
Nş BI/CC: 11076466 8 ZY3 val:24/09/2020
NIF: 210856483Quota: 12.77
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-07-08 | Julho,Agosto | 2019 | 25.54 | Recibo Nş E247 | Recibo Nş E247 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-08 | Maio,Junho | 2019 | 25.54 | Recibo Nş E240 | Recibo Nş E240 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-08 | Junho | 2019 | 25.54 | Recibo Nş E239 | Recibo Nş E239 | ANULADO a 2019-05-08 Anulado por Administradora IA |
| Quota de Condominio | 2019-03-08 | Março,Abril | 2019 | 25.54 | Recibo Nş E236 | Recibo Nş E236 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-08 | Janeiro,Fevereiro | 2019 | 25.54 | Recibo Nş E230 | Recibo Nş E230 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-08 | Novembro,Dezembro | 2018 | 25.54 | Recibo Nş E226 | Recibo Nş E226 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-10 | Setembro,Outubro | 2018 | 25.54 | Recibo Nş E222 | Recibo Nş E222 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-09 | Julho,Agosto | 2018 | 25.54 | Recibo Nş E218 | Recibo Nş E218 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-08 | Maio,Junho | 2018 | 25.54 | Recibo Nş E213 | Recibo Nş E213 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-08 | Março,Abril | 2018 | 25.54 | Recibo Nş E207 | Recibo Nş E207 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-10 | Janeiro,Fevereiro | 2018 | 25.54 | Recibo Nş E201 | Recibo Nş E201 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-10 | Novembro,Dezembro | 2017 | 25.54 | Recibo Nş E196 | Recibo Nş E196 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-08 | Setembro,Outubro | 2017 | 25.54 | Recibo Nş E189 | Recibo Nş E189 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-10 | Julho,Agosto | 2017 | 25.54 | Recibo Nş E184 | Recibo Nş E184 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-05-10 | Maio,Junho | 2017 | 25.54 | Recibo Nş E180 | Recibo Nş E180 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-05-10 | Abril,Maio | 2017 | 25.54 | Recibo Nş E179 | Recibo Nş E179 | ANULADO a 2017-05-10 Anulado por Administradora Isabel Alves |
| Quota de Condominio | 2017-03-10 | Março,Abril | 2017 | 25.54 | Recibo Nş E172 | Recibo Nş E172 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-10 | Janeiro,Fevereiro | 2017 | 25.54 | Recibo Nş E164 | Recibo Nş E164 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-11-10 | Novembro,Dezembro | 2016 | 25.54 | Recibo Nş E159 | Recibo Nş E159 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-12 | Setembro,Outubro | 2016 | 25.54 | Recibo Nş E155 | Recibo Nş E155 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-11 | Julho,Agosto | 2016 | 25.54 | Recibo Nş E153 | Recibo Nş E153 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-11 | Maio,Junho | 2016 | 25.54 | Recibo Nş E148 | Recibo Nş E148 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-10 | Março,Abril | 2016 | 25.54 | Recibo Nş E144 | Recibo Nş E144 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-11 | Janeiro,Fevereiro | 2016 | 25.54 | Recibo Nş E138 | Recibo Nş E138 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-11 | Janeiro,Fevereiro | 2016 | 12.77 | Recibo Nş E137 | Recibo Nş E137 | ANULADO a 2016-01-11 Anulado por Administradora Ana Conde |
| Quota de Condominio | 2016-01-11 | Janeiro,Fevereiro | 2015 | 25.54 | Recibo Nş E136 | Recibo Nş E136 | ANULADO a 2016-01-11 Anulado por Administradora Ana Conde |
| Quota de Condominio | 2015-11-11 | Novembro,Dezembro | 2015 | 25.54 | Recibo Nş E132 | Recibo Nş E132 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-07 | Setembro,Outubro | 2015 | 25.54 | Recibo Nş E125 | Recibo Nş E125 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-13 | Julho,Agosto | 2015 | 25.54 | Recibo Nş E122 | Recibo Nş E122 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-05-11 | Maio,Junho | 2015 | 25.54 | Recibo Nş E116 | Recibo Nş E116 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-03-11 | Março,Abril | 2015 | 25.54 | Recibo Nş E111 | Recibo Nş E111 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-12 | Janeiro,Fevereiro | 2015 | 25.54 | Recibo Nş E105 | Recibo Nş E105 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-11-10 | Novembro,Dezembro | 2014 | 25.54 | Recibo Nş E100 | Recibo Nş E100 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-08 | Setembro,Outubro | 2014 | 25.54 | Recibo Nş E95 | Recibo Nş E95 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-07-07 | Julho,Agosto | 2014 | 25.54 | Recibo Nş E91 | Recibo Nş E91 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-08 | Maio,Junho | 2014 | 25.54 | Recibo Nş E86 | Recibo Nş E86 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-07 | Março,Abril | 2014 | 25.54 | Recibo Nş E82 | Recibo Nş E82 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-06 | Janeiro,Fevereiro | 2014 | 25.54 | Recibo Nş E70 | Recibo Nş E70 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-07 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 38.31 | Recibo Nş E63 | Recibo Nş E63 | Anular |
| Quota Extra | 2013-09-24 | 2013 | 552.82 | Recibo Nş E62 | Recibo Nş E62 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-07-08 | Julho,Agosto,Setembro | 2013 | 38.31 | Recibo Nş E48 | Recibo Nş E48 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-08 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2013 | 76.62 | Recibo Nş E26 | Recibo Nş E26 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-08 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2012 | 76.62 | Recibo Nş E25 | Recibo Nş E25 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-06 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 76.62 | Recibo Nş E9 | Recibo Nş E9 | Anular |
Novo Pagamento
