Dados referentes a Lúcio dos Santos Gomes
Condominio: Estrada Mem Martins, 110
Morada: Estrada de Mem Martins, nş 110, Mem Martins 2725-378
Nş BI/CC:
NIF: Quota: 22.50
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-06-13 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2019 | 135.00 | Recibo Nş E894 | Recibo Nş E894 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-10 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 135.00 | Recibo Nş E840 | Recibo Nş E840 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-24 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2018 | 135.00 | Recibo Nş E786 | Recibo Nş E786 | Anular |
| Quota Extra | 2017-12-18 | 2017 | 57.14 | Recibo Nş E726 | Recibo Nş E726 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-11-10 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 135.00 | Recibo Nş E710 | Recibo Nş E710 | Anular |
| Quota Extra | 2017-09-05 | 2017 | 497.57 | Recibo Nş E656 | Recibo Nş E656 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-06-09 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2017 | 135.00 | Recibo Nş E632 | Recibo Nş E632 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-12 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 135.00 | Recibo Nş E556 | Recibo Nş E556 | Anular |
| Quota Extra | 2016-07-08 | 2016 | 279.29 | Recibo Nş E495 | Recibo Nş E495 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-07-08 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2016 | 135.00 | Recibo Nş E494 | Recibo Nş E494 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-22 | Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 202.50 | Recibo Nş E397 | Recibo Nş E397 | Anular |
| Quota Extra | 2015-07-16 | 2015 | 235.72 | Recibo Nş E371 | Recibo Nş E371 | Anular | |
| Quota Extra | 2015-05-11 | 2008 | 50.00 | Recibo Nş E350 | Recibo Nş E350 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-03-30 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2015 | 67.50 | Recibo Nş E333 | Recibo Nş E333 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-11-04 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 135.00 | Recibo Nş E292 | Recibo Nş E292 | Anular |
| Quota Extra | 2014-06-25 | 2014 | 228.57 | Recibo Nş E236 | Recibo Nş E236 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-05-06 | Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2014 | 100.00 | Recibo Nş E230 | Recibo Nş E230 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-20 | Janeiro | 2014 | 20.00 | Recibo Nş E208 | Recibo Nş E208 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-20 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 80.00 | Recibo Nş E207 | Recibo Nş E207 | Anular |
| Quota Extra | 2013-11-20 | 2013 | 115.18 | Recibo Nş E179 | Recibo Nş E179 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-07-15 | 2013 | 81.44 | Recibo Nş E142 | Recibo Nş E142 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-06-12 | Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto | 2013 | 100.00 | Recibo Nş E133 | Recibo Nş E133 | Anular |
| Outros | 2013-04-04 | 2013 | 50.00 | Recibo Nş E110 | Recibo Nş E110 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-03-25 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2013 | 60.00 | Recibo Nş E107 | Recibo Nş E107 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-25 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 60.00 | Recibo Nş E106 | Recibo Nş E106 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-12 | Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2012 | 160.00 | Recibo Nş E45 | Recibo Nş E45 | Anular |
| Obras | 2012-09-10 | 2012 | 35.00 | Recibo Nş E39 | Recibo Nş E39 | Anular |
Novo Pagamento
