Dados referentes a Maria José Falcão Monteiro
Condominio: Estrada Mem Martins, 110
Morada: Estrada de Mem Martins, nº 110, Mem Martins 2725-378
Nº BI/CC:
NIF: 101 687 052Quota: 22.50€
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-07-15 | Junho,Julho | 2019 | 45.00 | Recibo Nº E899 | Recibo Nº E899 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-14 | Maio | 2019 | 22.50 | Recibo Nº E888 | Recibo Nº E888 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-09 | Abril | 2019 | 22.50 | Recibo Nº E876 | Recibo Nº E876 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-18 | Março | 2019 | 22.50 | Recibo Nº E868 | Recibo Nº E868 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-02-15 | Fevereiro | 2019 | 22.50 | Recibo Nº E862 | Recibo Nº E862 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-15 | Janeiro | 2019 | 22.50 | Recibo Nº E851 | Recibo Nº E851 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-15 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 90.00 | Recibo Nº E850 | Recibo Nº E850 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-19 | Agosto | 2018 | 22.50 | Recibo Nº E827 | Recibo Nº E827 | Anular |
| Quota Extra | 2018-07-13 | 2018 | 57.14 | Recibo Nº E803 | Recibo Nº E803 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2018-07-13 | Junho,Julho | 2018 | 45.00 | Recibo Nº E802 | Recibo Nº E802 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-16 | Maio | 2018 | 22.50 | Recibo Nº E784 | Recibo Nº E784 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-24 | Abril | 2018 | 22.50 | Recibo Nº E774 | Recibo Nº E774 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-13 | Março | 2018 | 22.50 | Recibo Nº E759 | Recibo Nº E759 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-02-16 | Fevereiro | 2018 | 22.50 | Recibo Nº E750 | Recibo Nº E750 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-12 | Janeiro | 2018 | 22.50 | Recibo Nº E735 | Recibo Nº E735 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-11 | Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 112.50 | Recibo Nº E720 | Recibo Nº E720 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-18 | Julho | 2017 | 22.50 | Recibo Nº E681 | Recibo Nº E681 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-18 | Junho | 2017 | 22.50 | Recibo Nº E646 | Recibo Nº E646 | Anular |
| Quota Extra | 2017-07-18 | 2017 | 249.29 | Recibo Nº E645 | Recibo Nº E645 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-06-21 | Maio | 2017 | 22.50 | Recibo Nº E634 | Recibo Nº E634 | Anular |
| Quota Extra | 2017-06-21 | 2017 | 124.64 | Recibo Nº E633 | Recibo Nº E633 | Anular | |
| Quota Extra | 2017-05-15 | 2017 | 124.64 | Recibo Nº E618 | Recibo Nº E618 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-05-15 | Abril | 2017 | 22.50 | Recibo Nº E617 | Recibo Nº E617 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-18 | Março | 2017 | 22.50 | Recibo Nº E607 | Recibo Nº E607 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-03 | Fevereiro | 2017 | 22.50 | Recibo Nº E604 | Recibo Nº E604 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-13 | Janeiro | 2017 | 22.50 | Recibo Nº E584 | Recibo Nº E584 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-13 | Dezembro | 2016 | 22.50 | Recibo Nº E583 | Recibo Nº E583 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-14 | Outubro,Novembro | 2016 | 45.00 | Recibo Nº E559 | Recibo Nº E559 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-25 | Setembro | 2016 | 22.50 | Recibo Nº E538 | Recibo Nº E538 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-13 | Agosto | 2016 | 22.50 | Recibo Nº E534 | Recibo Nº E534 | Anular |
| Quota Extra | 2016-10-13 | 2016 | 28.57 | Recibo Nº E533 | Recibo Nº E533 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-09-16 | 2016 | 100.00 | Recibo Nº E517 | Recibo Nº E517 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-07-14 | 2016 | 50.72 | Recibo Nº E497 | Recibo Nº E497 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-07-14 | Julho | 2016 | 22.50 | Recibo Nº E496 | Recibo Nº E496 | Anular |
| Quota Extra | 2016-06-15 | 2016 | 50.00 | Recibo Nº E475 | Recibo Nº E475 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-06-15 | Junho | 2016 | 22.50 | Recibo Nº E474 | Recibo Nº E474 | Anular |
| Quota Extra | 2016-05-12 | 2016 | 50.00 | Recibo Nº E457 | Recibo Nº E457 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-05-12 | Maio | 2016 | 22.50 | Recibo Nº E456 | Recibo Nº E456 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-22 | Abril | 2016 | 22.50 | Recibo Nº E438 | Recibo Nº E438 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-10 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2016 | 67.50 | Recibo Nº E437 | Recibo Nº E437 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-02-15 | Novembro,Dezembro | 2015 | 45.00 | Recibo Nº E430 | Recibo Nº E430 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-04 | Setembro,Outubro | 2015 | 45.00 | Recibo Nº E418 | Recibo Nº E418 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-21 | Agosto | 2015 | 22.50 | Recibo Nº E396 | Recibo Nº E396 | Anular |
| Quota Extra | 2015-07-13 | 2015 | 235.72 | Recibo Nº E370 | Recibo Nº E370 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-07-13 | Julho | 2015 | 22.50 | Recibo Nº E369 | Recibo Nº E369 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-16 | Maio,Junho | 2015 | 45.00 | Recibo Nº E359 | Recibo Nº E359 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-14 | Abril | 2015 | 22.50 | Recibo Nº E339 | Recibo Nº E339 | Anular |
| Quota Extra | 2015-03-13 | 2014 | 228.57 | Recibo Nº E324 | Recibo Nº E324 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-03-13 | Fevereiro,Março | 2015 | 45.00 | Recibo Nº E323 | Recibo Nº E323 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-13 | Janeiro | 2015 | 22.50 | Recibo Nº E315 | Recibo Nº E315 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-13 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 67.50 | Recibo Nº E314 | Recibo Nº E314 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-11-11 | Setembro | 2014 | 22.50 | Recibo Nº E294 | Recibo Nº E294 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-15 | Agosto | 2014 | 22.50 | Recibo Nº E287 | Recibo Nº E287 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-07-15 | Abril,Maio,Junho,Julho | 2014 | 90.00 | Recibo Nº E249 | Recibo Nº E249 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-21 | Abril | 2014 | 20.00 | Recibo Nº E224 | Recibo Nº E224 | ANULADO a 2014-04-21 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2014-03-10 | Fevereiro,Março | 2014 | 40.00 | Recibo Nº E215 | Recibo Nº E215 | Anular |
| Quota Extra | 2014-01-15 | 2014 | 76.79 | Recibo Nº E204 | Recibo Nº E204 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-01-15 | Janeiro | 2014 | 20.00 | Recibo Nº E203 | Recibo Nº E203 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-15 | Dezembro | 2013 | 20.00 | Recibo Nº E202 | Recibo Nº E202 | Anular |
| Quota Extra | 2013-11-15 | 2013 | 38.39 | Recibo Nº E178 | Recibo Nº E178 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-11-15 | 2013 | 38.39 | Recibo Nº E177 | Recibo Nº E177 | ANULADO a 2013-11-15 Anulado por | |
| Quota de Condominio | 2013-11-15 | Novembro | 2013 | 20.00 | Recibo Nº E176 | Recibo Nº E176 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-18 | Agosto,Setembro,Outubro | 2013 | 60.00 | Recibo Nº E169 | Recibo Nº E169 | Anular |
| Quota Extra | 2013-07-12 | 2013 | 81.44 | Recibo Nº E141 | Recibo Nº E141 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-07-12 | Junho,Julho | 2013 | 40.00 | Recibo Nº E140 | Recibo Nº E140 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-21 | Maio | 2013 | 20.00 | Recibo Nº E120 | Recibo Nº E120 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-04-18 | Abril | 2013 | 20.00 | Recibo Nº E113 | Recibo Nº E113 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-28 | Fevereiro,Março | 2013 | 40.00 | Recibo Nº E96 | Recibo Nº E96 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-08 | Janeiro | 2013 | 20.00 | Recibo Nº E81 | Recibo Nº E81 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-11 | Dezembro | 2012 | 20.00 | Recibo Nº E76 | Recibo Nº E76 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-14 | Outubro,Novembro | 2012 | 40.00 | Recibo Nº E67 | Recibo Nº E67 | Anular |
| Outros | 2012-09-10 | 2012 | 35.00 | Recibo Nº E43 | Recibo Nº E43 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-07-02 | Setembro | 2012 | 20.00 | Recibo Nº E22 | Recibo Nº E22 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-04 | Julho,Agosto | 2012 | 40.00 | Recibo Nº E17 | Recibo Nº E17 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-05-11 | Abril,Maio,Junho | 2012 | 60.00 | Recibo Nº E11 | Recibo Nº E11 | Anular |
Novo Pagamento
