Dados referentes a Maria Teresa Campos da Silva Videira Santos
Condominio: Estrada Mem Martins, 110
Morada: Estrada de Mem Martins, nş 110, Mem Martins 2725-378
Nş BI/CC:
NIF: 112668488Quota: 22.50
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-09-05 | Outubro,Novembro | 2019 | 45.00 | Recibo Nş E906 | Recibo Nş E906 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-08-01 | Julho,Agosto,Setembro | 2019 | 67.50 | Recibo Nş E905 | Recibo Nş E905 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-25 | Abril,Maio,Junho | 2019 | 67.50 | Recibo Nş E896 | Recibo Nş E896 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-28 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2019 | 67.50 | Recibo Nş E892 | Recibo Nş E892 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-10 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 67.50 | Recibo Nş E846 | Recibo Nş E846 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-03 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2019 | 67.50 | Recibo Nş E844 | Recibo Nş E844 | ANULADO a 2019-01-10 Anulado por Administrador 2 JC |
| Quota de Condominio | 2018-11-08 | Agosto,Setembro | 2018 | 45.00 | Recibo Nş E831 | Recibo Nş E831 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-04 | Junho,Julho | 2018 | 45.00 | Recibo Nş E813 | Recibo Nş E813 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-05 | Abril,Maio | 2018 | 45.00 | Recibo Nş E789 | Recibo Nş E789 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-17 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2018 | 67.50 | Recibo Nş E773 | Recibo Nş E773 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-12 | Novembro,Dezembro | 2017 | 42.86 | Recibo Nş E725 | Recibo Nş E725 | Anular |
| Quota Extra | 2017-12-12 | 2017 | 57.14 | Recibo Nş E724 | Recibo Nş E724 | Anular | |
| Quota Extra | 2017-09-28 | 2017 | 206.04 | Recibo Nş E691 | Recibo Nş E691 | Anular | |
| Quota Extra | 2017-09-28 | 2017 | 62.78 | Recibo Nş E690 | Recibo Nş E690 | Anular | |
| Quota Extra | 2017-09-28 | 2017 | 51.00 | Recibo Nş E689 | Recibo Nş E689 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-09-28 | Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro | 2017 | 180.00 | Recibo Nş E688 | Recibo Nş E688 | Anular |
| Quota Extra | 2017-09-28 | 2016 | 50.79 | Recibo Nş E687 | Recibo Nş E687 | Anular | |
| Quota Extra | 2017-09-28 | 2016 | 50.00 | Recibo Nş E686 | Recibo Nş E686 | ANULADO a 2017-09-28 Anulado por Administradora Helena Castro | |
| Quota Extra | 2017-09-28 | 2016 | 228.57 | Recibo Nş E685 | Recibo Nş E685 | Anular | |
| Quota Extra | 2017-09-28 | 2015 | 220.82 | Recibo Nş E684 | Recibo Nş E684 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-09-15 | Dezembro | 2016 | 10.00 | Recibo Nş E680 | Recibo Nş E680 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-05 | Janeiro,Fevereiro | 2017 | 50.00 | Recibo Nş E658 | Recibo Nş E658 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-05 | Dezembro | 2017 | 10.00 | Recibo Nş E657 | Recibo Nş E657 | ANULADO a 2017-09-15 Anulado por Administradora Isabel Alves |
| Quota de Condominio | 2017-06-01 | Setembro,Outubro,Novembro | 2016 | 80.00 | Recibo Nş E620 | Recibo Nş E620 | Anular |
| Quota Extra | 2016-09-22 | 2016 | 14.90 | Recibo Nş E521 | Recibo Nş E521 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-09-22 | 2016 | 14.00 | Recibo Nş E520 | Recibo Nş E520 | ANULADO a 2016-09-22 Anulado por Administradora Helena Castro | |
| Quota Extra | 2016-09-22 | 2016 | 0.00 | Recibo Nş E519 | Recibo Nş E519 | ANULADO a 2016-09-22 Anulado por Administradora Helena Castro | |
| Quota de Condominio | 2016-09-22 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto | 2016 | 180.00 | Recibo Nş E518 | Recibo Nş E518 | Anular |
| Quota Extra | 2016-05-31 | 2016 | 25.50 | Recibo Nş E463 | Recibo Nş E463 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-05-31 | 2016 | 94.10 | Recibo Nş E462 | Recibo Nş E462 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-05-31 | 2016 | 228.57 | Recibo Nş E461 | Recibo Nş E461 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-05-31 | 2016 | 115.18 | Recibo Nş E460 | Recibo Nş E460 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-12-18 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 135.00 | Recibo Nş E407 | Recibo Nş E407 | Anular |
| Quota Extra | 2015-07-09 | 2008 | 220.00 | Recibo Nş E367 | Recibo Nş E367 | Anular | |
| Quota Extra | 2015-06-15 | 2008 | 50.00 | Recibo Nş E358 | Recibo Nş E358 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-06-15 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2015 | 135.00 | Recibo Nş E357 | Recibo Nş E357 | Anular |
| Quota Extra | 2014-12-30 | 2008 | 50.00 | Recibo Nş E302 | Recibo Nş E302 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-12-30 | Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 157.50 | Recibo Nş E301 | Recibo Nş E301 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-30 | Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 157.50 | Recibo Nş E300 | Recibo Nş E300 | ANULADO a 2014-12-30 Anulado por Administradora Ana Conde |
| Quota Extra | 2014-10-09 | 2014 | 50.00 | Recibo Nş E284 | Recibo Nş E284 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-10-09 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio | 2014 | 112.50 | Recibo Nş E283 | Recibo Nş E283 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-09 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2014 | 135.00 | Recibo Nş E282 | Recibo Nş E282 | ANULADO a 2014-10-09 Anulado por Administradora Ana Conde |
| Quota Extra | 2013-12-04 | 2013 | 64.29 | Recibo Nş E196 | Recibo Nş E196 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-12-04 | 2013 | 9.29 | Recibo Nş E195 | Recibo Nş E195 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-12-04 | 2013 | 7.86 | Recibo Nş E194 | Recibo Nş E194 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-12-04 | 2013 | 7.00 | Recibo Nş E193 | Recibo Nş E193 | ANULADO a 2013-12-04 Anulado por | |
| Quota Extra | 2013-12-04 | 2013 | 80.00 | Recibo Nş E192 | Recibo Nş E192 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-12-04 | 2013 | 64.00 | Recibo Nş E191 | Recibo Nş E191 | ANULADO a 2013-12-04 Anulado por | |
| Quota de Condominio | 2013-12-04 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 120.00 | Recibo Nş E190 | Recibo Nş E190 | Anular |
| Quota Extra | 2013-06-04 | 2013 | 50.00 | Recibo Nş E129 | Recibo Nş E129 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-06-04 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2013 | 120.00 | Recibo Nş E128 | Recibo Nş E128 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-05 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 120.00 | Recibo Nş E74 | Recibo Nş E74 | Anular |
| Obras | 2012-10-31 | 2012 | 35.00 | Recibo Nş E59 | Recibo Nş E59 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-06-22 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2012 | 120.00 | Recibo Nş E19 | Recibo Nş E19 | Anular |
Novo Pagamento
