Dados referentes a Emilio Moreira Bibe
Condominio: Estrada Mem Martins, 110
Morada: Estrada de Mem Martins, nş 110, Mem Martins 2725-378
Nş BI/CC:
NIF: 224004190Quota: 22.50
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-05-27 | Fevereiro | 2019 | 25.00 | Recibo Nş E891 | Recibo Nş E891 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-12 | Janeiro | 2018 | 23.00 | Recibo Nş E867 | Recibo Nş E867 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-10 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 88.00 | Recibo Nş E711 | Recibo Nş E711 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Julho,Agosto | 2017 | 45.00 | Recibo Nş E672 | Recibo Nş E672 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-06 | Março,Abril,Maio,Junho | 2017 | 90.00 | Recibo Nş E643 | Recibo Nş E643 | Anular |
| Quota Extra | 2017-07-06 | 2017 | 498.57 | Recibo Nş E642 | Recibo Nş E642 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-02-22 | Janeiro,Fevereiro | 2017 | 45.00 | Recibo Nş E593 | Recibo Nş E593 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-22 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 135.00 | Recibo Nş E592 | Recibo Nş E592 | Anular |
| Quota Extra | 2017-02-22 | 2017 | 0.57 | Recibo Nş E591 | Recibo Nş E591 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-09-14 | 2016 | 50.72 | Recibo Nş E516 | Recibo Nş E516 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-07-06 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2016 | 135.00 | Recibo Nş E493 | Recibo Nş E493 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-06 | Novembro,Dezembro | 2015 | 45.00 | Recibo Nş E492 | Recibo Nş E492 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-06 | Novembro,Dezembro | 2016 | 45.00 | Recibo Nş E491 | Recibo Nş E491 | ANULADO a 2016-07-06 Anulado por Administradora Isabel Alves |
| Quota Extra | 2016-06-02 | 2016 | 228.00 | Recibo Nş E464 | Recibo Nş E464 | Anular | |
| Quota Extra | 2015-10-08 | 2015 | 235.72 | Recibo Nş E394 | Recibo Nş E394 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-10-08 | Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro | 2015 | 157.50 | Recibo Nş E393 | Recibo Nş E393 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-02 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2015 | 67.50 | Recibo Nş E335 | Recibo Nş E335 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-02 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 67.50 | Recibo Nş E334 | Recibo Nş E334 | Anular |
| Quota Extra | 2014-09-16 | 2014 | 228.57 | Recibo Nş E273 | Recibo Nş E273 | Anular | |
| Quota Extra | 2014-09-16 | 2014 | 10.00 | Recibo Nş E272 | Recibo Nş E272 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-09-16 | Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2014 | 112.50 | Recibo Nş E271 | Recibo Nş E271 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-30 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril | 2014 | 80.00 | Recibo Nş E228 | Recibo Nş E228 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-30 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril | 2014 | 80.00 | Recibo Nş E227 | Recibo Nş E227 | ANULADO a 2014-04-30 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2014-04-30 | Novembro,Dezembro | 2013 | 40.00 | Recibo Nş E226 | Recibo Nş E226 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-30 | Novembro,Dezembro | 2013 | 20.00 | Recibo Nş E225 | Recibo Nş E225 | ANULADO a 2014-04-30 Anulado por |
| Quota Extra | 2013-12-04 | 2013 | 115.18 | Recibo Nş E197 | Recibo Nş E197 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-10-03 | Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro | 2013 | 100.00 | Recibo Nş E163 | Recibo Nş E163 | Anular |
| Quota Extra | 2013-06-03 | 2013 | 64.29 | Recibo Nş E127 | Recibo Nş E127 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-06-03 | 2013 | 7.86 | Recibo Nş E126 | Recibo Nş E126 | Anular | |
| Quota Extra | 2013-06-03 | 2013 | 9.29 | Recibo Nş E125 | Recibo Nş E125 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-05-13 | Fevereiro,Março,Abril,Maio | 2013 | 80.00 | Recibo Nş E119 | Recibo Nş E119 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-19 | Janeiro | 2013 | 20.00 | Recibo Nş E95 | Recibo Nş E95 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-19 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 60.00 | Recibo Nş E94 | Recibo Nş E94 | Anular |
| Outros | 2012-09-18 | 2012 | 35.00 | Recibo Nş E50 | Recibo Nş E50 | Anular | |
| Outros | 2012-09-18 | 2012 | 433.81 | Recibo Nş E49 | Recibo Nş E49 | Anular | |
| Outros | 2012-09-18 | 2012 | 433.00 | Recibo Nş E48 | Recibo Nş E48 | Anular | |
| Outros | 2012-09-18 | 2012 | 433.00 | Recibo Nş E47 | Recibo Nş E47 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-09-18 | Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2012 | 120.00 | Recibo Nş E46 | Recibo Nş E46 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-03 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2012 | 60.00 | Recibo Nş E24 | Recibo Nş E24 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-03 | Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2011 | 140.00 | Recibo Nş E23 | Recibo Nş E23 | Anular |
Novo Pagamento
