Dados referentes a Luis Miguel Santinho Rodrigues
Condominio: Estrada Mem Martins, 110
Morada: Estrada de Mem Martins, nş 110, Mem Martins 2725-378
Nş BI/CC:
NIF: 201645980Quota: 22.50
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-04-24 | Abril | 2019 | 22.50 | Recibo Nş E884 | Recibo Nş E884 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-25 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2019 | 67.50 | Recibo Nş E874 | Recibo Nş E874 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-25 | Novembro,Dezembro | 2018 | 45.00 | Recibo Nş E873 | Recibo Nş E873 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-25 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2019 | 67.50 | Recibo Nş E872 | Recibo Nş E872 | ANULADO a 2019-03-25 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2019-03-25 | Novembro,Dezembro | 2018 | 45.00 | Recibo Nş E871 | Recibo Nş E871 | ANULADO a 2019-03-25 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2019-03-25 | Novembro,Dezembro | 2018 | 22.50 | Recibo Nş E870 | Recibo Nş E870 | ANULADO a 2019-03-25 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2018-10-15 | Agosto,Setembro,Outubro | 2018 | 67.50 | Recibo Nş E826 | Recibo Nş E826 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-02 | Junho,Julho | 2018 | 45.00 | Recibo Nş E797 | Recibo Nş E797 | Anular |
| Quota Extra | 2018-07-02 | 2018 | 57.14 | Recibo Nş E796 | Recibo Nş E796 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2018-05-07 | Maio | 2018 | 22.50 | Recibo Nş E780 | Recibo Nş E780 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-02 | Abril | 2018 | 22.50 | Recibo Nş E766 | Recibo Nş E766 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-12 | Março | 2018 | 22.50 | Recibo Nş E758 | Recibo Nş E758 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-29 | Fevereiro | 2018 | 22.50 | Recibo Nş E739 | Recibo Nş E739 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-08 | Janeiro | 2018 | 22.50 | Recibo Nş E734 | Recibo Nş E734 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-13 | Novembro,Dezembro | 2017 | 45.00 | Recibo Nş E712 | Recibo Nş E712 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-02 | Outubro | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E693 | Recibo Nş E693 | Anular |
| Quota Extra | 2017-09-13 | 2017 | 498.57 | Recibo Nş E674 | Recibo Nş E674 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Setembro | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E673 | Recibo Nş E673 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-17 | Julho,Agosto | 2017 | 45.00 | Recibo Nş E644 | Recibo Nş E644 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-05-29 | Maio,Junho | 2017 | 45.00 | Recibo Nş E619 | Recibo Nş E619 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-10 | Abril | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E606 | Recibo Nş E606 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-06 | Março | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E595 | Recibo Nş E595 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-13 | Fevereiro | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E587 | Recibo Nş E587 | Anular |
| Quota Extra | 2017-02-13 | 2017 | 0.72 | Recibo Nş E586 | Recibo Nş E586 | Anular | |
| Quota Extra | 2017-02-13 | 2017 | 48.57 | Recibo Nş E585 | Recibo Nş E585 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-01-16 | Janeiro | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E574 | Recibo Nş E574 | Anular |
| Quota Extra | 2017-01-16 | 2017 | 50.00 | Recibo Nş E573 | Recibo Nş E573 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-12-13 | 2016 | 40.00 | Recibo Nş E558 | Recibo Nş E558 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-12-13 | Dezembro | 2016 | 22.50 | Recibo Nş E557 | Recibo Nş E557 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-11-14 | Novembro | 2016 | 22.50 | Recibo Nş E542 | Recibo Nş E542 | Anular |
| Quota Extra | 2016-11-14 | 2016 | 50.00 | Recibo Nş E541 | Recibo Nş E541 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-10-10 | 2016 | 50.00 | Recibo Nş E532 | Recibo Nş E532 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-10-10 | Outubro | 2016 | 22.50 | Recibo Nş E531 | Recibo Nş E531 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-09 | Setembro | 2016 | 22.50 | Recibo Nş E515 | Recibo Nş E515 | Anular |
| Quota Extra | 2016-09-09 | 2016 | 40.00 | Recibo Nş E514 | Recibo Nş E514 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-09-06 | Agosto | 2016 | 22.50 | Recibo Nş E513 | Recibo Nş E513 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-17 | Abril,Maio,Junho,Julho | 2016 | 90.00 | Recibo Nş E477 | Recibo Nş E477 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-18 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2016 | 67.50 | Recibo Nş E447 | Recibo Nş E447 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-12-14 | Novembro,Dezembro | 2015 | 45.00 | Recibo Nş E406 | Recibo Nş E406 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-05 | Outubro | 2015 | 22.50 | Recibo Nş E390 | Recibo Nş E390 | Anular |
| Quota Extra | 2015-09-28 | 2015 | 235.72 | Recibo Nş E388 | Recibo Nş E388 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-09-15 | Setembro | 2015 | 22.50 | Recibo Nş E386 | Recibo Nş E386 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-06 | Maio,Junho,Julho,Agosto | 2015 | 90.00 | Recibo Nş E366 | Recibo Nş E366 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-20 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril | 2015 | 90.00 | Recibo Nş E340 | Recibo Nş E340 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-19 | Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 190.00 | Recibo Nş E299 | Recibo Nş E299 | Anular |
| Quota Extra | 2014-10-13 | 2014 | 228.57 | Recibo Nş E285 | Recibo Nş E285 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-03-24 | Março,Abril | 2014 | 40.00 | Recibo Nş E221 | Recibo Nş E221 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-27 | Janeiro,Fevereiro | 2014 | 40.00 | Recibo Nş E210 | Recibo Nş E210 | Anular |
| Quota Extra | 2013-11-15 | 2013 | 115.18 | Recibo Nş E175 | Recibo Nş E175 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-10-14 | Novembro,Dezembro | 2013 | 40.00 | Recibo Nş E168 | Recibo Nş E168 | Anular |
| Quota Extra | 2013-10-07 | 2013 | 81.44 | Recibo Nş E165 | Recibo Nş E165 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-10-07 | Outubro | 2013 | 20.00 | Recibo Nş E164 | Recibo Nş E164 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-03 | Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2013 | 80.00 | Recibo Nş E124 | Recibo Nş E124 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-18 | Fevereiro,Março,Abril,Maio | 2013 | 80.00 | Recibo Nş E92 | Recibo Nş E92 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-02 | Janeiro | 2013 | 20.00 | Recibo Nş E78 | Recibo Nş E78 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-03 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 60.00 | Recibo Nş E73 | Recibo Nş E73 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-12 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2012 | 180.00 | Recibo Nş E66 | Recibo Nş E66 | Anular |
| Outros | 2012-11-12 | 2012 | 35.00 | Recibo Nş E65 | Recibo Nş E65 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-11-12 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2011 | 240.00 | Recibo Nş E64 | Recibo Nş E64 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-12 | Novembro,Dezembro | 2010 | 40.00 | Recibo Nş E63 | Recibo Nş E63 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-12 | Novembro,Dezembro | 2012 | 40.00 | Recibo Nş E62 | Recibo Nş E62 | Anular |
Novo Pagamento
