Dados referentes a Zélia Rodrigues
Condominio: Estrada Mem Martins, 110
Morada: Estrada de Mem Martins, nş 110, Mem Martins 2725-378
Nş BI/CC:
NIF: 10952112Quota: 22.50
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-04-22 | Janeiro | 2019 | 22.50 | Recibo Nş E882 | Recibo Nş E882 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-22 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 90.00 | Recibo Nş E881 | Recibo Nş E881 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-25 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto | 2018 | 180.00 | Recibo Nş E822 | Recibo Nş E822 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-25 | Novembro,Dezembro | 2017 | 45.00 | Recibo Nş E821 | Recibo Nş E821 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-25 | Novembro,Dezembro | 2018 | 45.00 | Recibo Nş E820 | Recibo Nş E820 | ANULADO a 2018-09-25 Anulado por Administrador 2 JC |
| Quota de Condominio | 2018-05-07 | Novembro | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E779 | Recibo Nş E779 | ANULADO a 2018-05-07 Anulado por Administradora Helena Castro |
| Quota de Condominio | 2017-10-19 | Outubro | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E695 | Recibo Nş E695 | Anular |
| Quota Extra | 2017-09-28 | 2017 | 498.57 | Recibo Nş E683 | Recibo Nş E683 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-09-15 | Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2017 | 157.50 | Recibo Nş E675 | Recibo Nş E675 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-07 | Fevereiro | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E582 | Recibo Nş E582 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-07 | Fevereiro | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E581 | Recibo Nş E581 | ANULADO a 2017-02-07 Anulado por Administradora Isabel Alves |
| Quota de Condominio | 2017-01-10 | Janeiro | 2017 | 22.50 | Recibo Nş E571 | Recibo Nş E571 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-10 | Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 112.50 | Recibo Nş E570 | Recibo Nş E570 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-21 | Julho | 2016 | 22.50 | Recibo Nş E498 | Recibo Nş E498 | Anular |
| Quota Extra | 2016-06-20 | 2016 | 50.72 | Recibo Nş E480 | Recibo Nş E480 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-06-20 | 2016 | 228.57 | Recibo Nş E479 | Recibo Nş E479 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-06-20 | Março,Abril,Maio,Junho | 2016 | 90.00 | Recibo Nş E478 | Recibo Nş E478 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-11 | Janeiro,Fevereiro | 2016 | 45.00 | Recibo Nş E423 | Recibo Nş E423 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-11 | Janeiro,Fevereiro | 2015 | 45.00 | Recibo Nş E422 | Recibo Nş E422 | ANULADO a 2016-01-11 Anulado por Administradora Ana Conde |
| Quota Extra | 2015-12-10 | 2015 | 235.72 | Recibo Nş E405 | Recibo Nş E405 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-10-08 | Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 157.50 | Recibo Nş E392 | Recibo Nş E392 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-05-28 | Maio | 2015 | 22.50 | Recibo Nş E352 | Recibo Nş E352 | Anular |
| Quota Extra | 2015-05-06 | 2015 | 228.57 | Recibo Nş E348 | Recibo Nş E348 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-05-06 | Março,Abril | 2015 | 45.00 | Recibo Nş E347 | Recibo Nş E347 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-25 | Fevereiro | 2015 | 22.50 | Recibo Nş E316 | Recibo Nş E316 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-13 | Janeiro | 2015 | 22.50 | Recibo Nş E306 | Recibo Nş E306 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-13 | Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 112.50 | Recibo Nş E305 | Recibo Nş E305 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-07-17 | Julho | 2014 | 22.50 | Recibo Nş E250 | Recibo Nş E250 | Anular |
| Quota Extra | 2014-07-01 | 2014 | 7.50 | Recibo Nş E244 | Recibo Nş E244 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-07-01 | Abril,Maio,Junho | 2014 | 67.50 | Recibo Nş E243 | Recibo Nş E243 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-20 | Março | 2014 | 20.00 | Recibo Nş E220 | Recibo Nş E220 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-10 | Janeiro,Fevereiro | 2014 | 40.00 | Recibo Nş E212 | Recibo Nş E212 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-20 | Dezembro | 2013 | 20.00 | Recibo Nş E199 | Recibo Nş E199 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-11-25 | Agosto,Setembro,Outubro,Novembro | 2013 | 80.00 | Recibo Nş E187 | Recibo Nş E187 | Anular |
| Quota Extra | 2013-11-25 | 2013 | 115.18 | Recibo Nş E186 | Recibo Nş E186 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-10-07 | Maio,Junho,Julho | 2013 | 60.00 | Recibo Nş E167 | Recibo Nş E167 | Anular |
| Quota Extra | 2013-10-07 | 2013 | 81.44 | Recibo Nş E166 | Recibo Nş E166 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-05-30 | Abril | 2013 | 20.00 | Recibo Nş E123 | Recibo Nş E123 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-20 | Março | 2013 | 20.00 | Recibo Nş E98 | Recibo Nş E98 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-11 | Fevereiro | 2013 | 20.00 | Recibo Nş E90 | Recibo Nş E90 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-09 | Janeiro | 2013 | 20.00 | Recibo Nş E82 | Recibo Nş E82 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-12 | Novembro,Dezembro | 2012 | 40.00 | Recibo Nş E77 | Recibo Nş E77 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-10 | Outubro | 2012 | 20.00 | Recibo Nş E55 | Recibo Nş E55 | Anular |
| Obras | 2012-09-19 | 2012 | 35.00 | Recibo Nş E51 | Recibo Nş E51 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-09-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2012 | 180.00 | Recibo Nş E36 | Recibo Nş E36 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-07 | Dezembro | 2011 | 20.00 | Recibo Nş E35 | Recibo Nş E35 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-06 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro | 2011 | 100.00 | Recibo Nş E34 | Recibo Nş E34 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-25 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro | 2012 | 100.00 | Recibo Nş E28 | Recibo Nş E28 | Anular |
Novo Pagamento
