Dados referentes a Ana Filipa Campos Perez
Condominio: Estrada Mem Martins, 160
Morada: Estrada de Mem Martins, nº 160 2725-380 Algueirão-Mem Martins
Nº BI/CC:
NIF: 242236170Quota: 23.40€
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-02-08 | Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2019 | 117.00 | Recibo Nº E444 | Recibo Nº E444 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-11 | Janeiro | 2019 | 23.40 | Recibo Nº E437 | Recibo Nº E437 | Anular |
| Quota Extra | 2019-01-11 | 2019 | 340.37 | Recibo Nº E436 | Recibo Nº E436 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2018-09-04 | Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 117.00 | Recibo Nº E411 | Recibo Nº E411 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-20 | Julho | 2018 | 23.40 | Recibo Nº E316 | Recibo Nº E316 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-20 | Julho | 2017 | 23.40 | Recibo Nº E315 | Recibo Nº E315 | ANULADO a 2017-03-20 Anulado por Administradora Isabel Alves |
| Quota de Condominio | 2017-02-09 | Junho | 2018 | 23.40 | Recibo Nº E304 | Recibo Nº E304 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-19 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio | 2018 | 117.00 | Recibo Nº E299 | Recibo Nº E299 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-19 | Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 210.60 | Recibo Nº E298 | Recibo Nº E298 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-24 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2017 | 70.20 | Recibo Nº E268 | Recibo Nº E268 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-24 | Dezembro | 2016 | 23.40 | Recibo Nº E267 | Recibo Nº E267 | Anular |
| Quota Extra | 2016-05-25 | 2016 | 50.00 | Recibo Nº E260 | Recibo Nº E260 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-05-25 | Agosto,Setembro,Outubro,Novembro | 2016 | 93.60 | Recibo Nº E259 | Recibo Nº E259 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-27 | Abril,Maio,Junho,Julho | 2016 | 93.60 | Recibo Nº E247 | Recibo Nº E247 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-30 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2016 | 70.20 | Recibo Nº E241 | Recibo Nº E241 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-30 | Dezembro | 2015 | 23.40 | Recibo Nº E240 | Recibo Nº E240 | Anular |
| Quota Extra | 2015-03-24 | 2014 | 94.50 | Recibo Nº E170 | Recibo Nº E170 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-03-24 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2013 | 70.20 | Recibo Nº E169 | Recibo Nº E169 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-03-24 | Dezembro | 2012 | 23.40 | Recibo Nº E168 | Recibo Nº E168 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-09 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro | 2012 | 104.80 | Recibo Nº E67 | Recibo Nº E67 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-09 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro | 2013 | 104.80 | Recibo Nº E66 | Recibo Nº E66 | ANULADO a 2013-05-09 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2013-03-20 | Março,Abril,Maio,Junho | 2012 | 100.00 | Recibo Nº E55 | Recibo Nº E55 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-20 | Março,Abril,Maio,Junho | 2013 | 100.00 | Recibo Nº E54 | Recibo Nº E54 | ANULADO a 2013-03-20 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2012-04-23 | Janeiro,Fevereiro | 2012 | 52.60 | Recibo Nº E11 | Recibo Nº E11 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-23 | Janeiro,Fevereiro | 2012 | 46.80 | Recibo Nº E10 | Recibo Nº E10 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-23 | Janeiro,Fevereiro | 2012 | 46.80 | Recibo Nº E9 | Recibo Nº E9 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-23 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2011 | 140.40 | Recibo Nº E8 | Recibo Nº E8 | Anular |
Novo Pagamento
