Dados referentes a Anthony e Susana Bush
Condominio: Estrada Mem Martins, 160
Morada: Estrada de Mem Martins, nº 160 2725-380 Algueirão-Mem Martins
Nº BI/CC:
NIF: Quota: 18.20€
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-07-05 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2019 | 218.40 | Recibo Nº E467 | Recibo Nº E467 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-24 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 218.40 | Recibo Nº E422 | Recibo Nº E422 | Anular |
| Quota Extra | 2018-09-24 | 2018 | 264.73 | Recibo Nº E421 | Recibo Nº E421 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-02-22 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 218.40 | Recibo Nº E306 | Recibo Nº E306 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-27 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 218.40 | Recibo Nº E272 | Recibo Nº E272 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-10 | Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 198.40 | Recibo Nº E190 | Recibo Nº E190 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-05 | Janeiro | 2015 | 20.00 | Recibo Nº E162 | Recibo Nº E162 | Anular |
| Quota Extra | 2014-09-08 | 2014 | 73.50 | Recibo Nº E145 | Recibo Nº E145 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-09-08 | Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 127.40 | Recibo Nº E144 | Recibo Nº E144 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-07-23 | Maio | 2014 | 18.20 | Recibo Nº E136 | Recibo Nº E136 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-06-27 | Abril | 2014 | 18.20 | Recibo Nº E127 | Recibo Nº E127 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-20 | Março | 2014 | 0.00 | Recibo Nº E121 | Recibo Nº E121 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-15 | Fevereiro | 2014 | 18.20 | Recibo Nº E120 | Recibo Nº E120 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-28 | Janeiro | 2014 | 18.20 | Recibo Nº E112 | Recibo Nº E112 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-25 | Dezembro | 2013 | 18.20 | Recibo Nº E107 | Recibo Nº E107 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-30 | Novembro | 2013 | 18.20 | Recibo Nº E104 | Recibo Nº E104 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-06 | Setembro,Outubro | 2013 | 36.40 | Recibo Nº E100 | Recibo Nº E100 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-30 | Agosto | 2013 | 18.20 | Recibo Nº E90 | Recibo Nº E90 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-03 | Julho | 2013 | 18.20 | Recibo Nº E84 | Recibo Nº E84 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-09 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro | 2013 | 72.80 | Recibo Nº E79 | Recibo Nº E79 | ANULADO a 2013-09-09 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2013-09-04 | Março,Abril,Maio,Junho | 2013 | 72.80 | Recibo Nº E77 | Recibo Nº E77 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-25 | Janeiro,Fevereiro | 2013 | 34.60 | Recibo Nº E60 | Recibo Nº E60 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-25 | Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 127.40 | Recibo Nº E59 | Recibo Nº E59 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-29 | Abril,Maio | 2012 | 36.00 | Recibo Nº E44 | Recibo Nº E44 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-06 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2012 | 60.00 | Recibo Nº E20 | Recibo Nº E20 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-06 | 2012 | 54.60 | Recibo Nº E19 | Recibo Nº E19 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-04-17 | Dezembro | 2011 | 18.20 | Recibo Nº E7 | Recibo Nº E7 | Anular |
Novo Pagamento
