Dados referentes a José Esteves Filipe
Condominio: Estrada Mem Martins, 160
Morada: Estrada de Mem Martins, nº 160 2725-380 Algueirão-Mem Martins
Nº BI/CC:
NIF: 136 720 366Quota: 20.15€
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-07-04 | Julho,Agosto,Setembro | 2019 | 60.45 | Recibo Nº E466 | Recibo Nº E466 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-16 | Abril,Maio,Junho | 2019 | 60.45 | Recibo Nº E454 | Recibo Nº E454 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-02-28 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2019 | 60.45 | Recibo Nº E448 | Recibo Nº E448 | Anular |
| Quota Extra | 2018-09-28 | 2018 | 293.10 | Recibo Nº E424 | Recibo Nº E424 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2018-09-27 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 120.90 | Recibo Nº E423 | Recibo Nº E423 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-16 | Abril,Maio,Junho | 2018 | 60.45 | Recibo Nº E392 | Recibo Nº E392 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-19 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2018 | 60.45 | Recibo Nº E374 | Recibo Nº E374 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-05 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 120.90 | Recibo Nº E368 | Recibo Nº E368 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-04 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2017 | 120.90 | Recibo Nº E318 | Recibo Nº E318 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-04 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 80.60 | Recibo Nº E283 | Recibo Nº E283 | Anular |
| Quota Extra | 2016-05-11 | 2016 | 50.00 | Recibo Nº E256 | Recibo Nº E256 | Anular | |
| Quota Extra | 2016-05-11 | 2016 | 0.00 | Recibo Nº E255 | Recibo Nº E255 | ANULADO a 2016-05-11 Anulado por Administrador 2 JC | |
| Quota de Condominio | 2016-05-11 | Maio,Junho,Julho,Agosto | 2016 | 80.60 | Recibo Nº E254 | Recibo Nº E254 | Anular |
| Quota Extra | 2016-05-11 | 2016 | 20.15 | Recibo Nº E253 | Recibo Nº E253 | ANULADO a 2016-05-11 Anulado por Administrador 2 JC | |
| Quota de Condominio | 2016-03-23 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril | 2016 | 80.60 | Recibo Nº E234 | Recibo Nº E234 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-13 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 60.45 | Recibo Nº E212 | Recibo Nº E212 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-16 | Julho,Agosto,Setembro | 2015 | 60.45 | Recibo Nº E192 | Recibo Nº E192 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-05-06 | Abril,Maio,Junho | 2015 | 60.45 | Recibo Nº E178 | Recibo Nº E178 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-12 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2015 | 60.45 | Recibo Nº E164 | Recibo Nº E164 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-22 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 60.45 | Recibo Nº E150 | Recibo Nº E150 | Anular |
| Quota Extra | 2014-07-25 | 2014 | 81.38 | Recibo Nº E138 | Recibo Nº E138 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-07-25 | Julho,Agosto,Setembro | 2014 | 60.45 | Recibo Nº E137 | Recibo Nº E137 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2014 | 120.90 | Recibo Nº E111 | Recibo Nº E111 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-30 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 120.90 | Recibo Nº E83 | Recibo Nº E83 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-04-29 | Abril,Maio,Junho | 2013 | 60.45 | Recibo Nº E63 | Recibo Nº E63 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-15 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2013 | 60.45 | Recibo Nº E47 | Recibo Nº E47 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-02 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 60.45 | Recibo Nº E31 | Recibo Nº E31 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-04 | Julho,Agosto,Setembro | 2012 | 60.45 | Recibo Nº E25 | Recibo Nº E25 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-27 | Abril,Maio,Junho | 2012 | 60.45 | Recibo Nº E13 | Recibo Nº E13 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-27 | Abril,Maio,Junho | 2012 | 20.15 | Recibo Nº E12 | Recibo Nº E12 | Anular |
Novo Pagamento
