Dados referentes a José Manuel Araújo
Condominio: Estrada Mem Martins, 160
Morada: Estrada de Mem Martins, nº 160 2725-380 Algueirão-Mem Martins
Nº BI/CC:
NIF: 189 556 811Quota: 23.40€
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-09-04 | Julho,Agosto,Setembro | 2019 | 70.20 | Recibo Nº E468 | Recibo Nº E468 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-08 | Abril,Maio,Junho | 2019 | 70.20 | Recibo Nº E449 | Recibo Nº E449 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-02-08 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2019 | 70.20 | Recibo Nº E445 | Recibo Nº E445 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-12 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 93.60 | Recibo Nº E434 | Recibo Nº E434 | Anular |
| Quota Extra | 2018-11-09 | 2018 | 100.37 | Recibo Nº E432 | Recibo Nº E432 | Anular | |
| Quota Extra | 2018-10-09 | 2018 | 120.00 | Recibo Nº E426 | Recibo Nº E426 | Anular | |
| Quota Extra | 2018-09-14 | 2018 | 120.00 | Recibo Nº E419 | Recibo Nº E419 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2018-07-10 | Junho,Julho,Agosto | 2018 | 70.20 | Recibo Nº E406 | Recibo Nº E406 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-30 | Março,Abril,Maio | 2018 | 70.20 | Recibo Nº E397 | Recibo Nº E397 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-26 | Janeiro,Fevereiro | 2018 | 46.80 | Recibo Nº E379 | Recibo Nº E379 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-16 | Novembro,Dezembro | 2017 | 46.80 | Recibo Nº E363 | Recibo Nº E363 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-18 | Setembro,Outubro | 2017 | 46.80 | Recibo Nº E353 | Recibo Nº E353 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-11 | Julho,Agosto | 2017 | 46.80 | Recibo Nº E342 | Recibo Nº E342 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-09 | Maio,Junho | 2017 | 46.80 | Recibo Nº E336 | Recibo Nº E336 | Anular |
| Quota Extra | 2017-04-20 | 2017 | 50.00 | Recibo Nº E322 | Recibo Nº E322 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2017-04-05 | Março,Abril | 2017 | 46.80 | Recibo Nº E319 | Recibo Nº E319 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-14 | Janeiro,Fevereiro | 2017 | 46.80 | Recibo Nº E305 | Recibo Nº E305 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-02 | Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 163.80 | Recibo Nº E277 | Recibo Nº E277 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-23 | Maio | 2016 | 23.40 | Recibo Nº E258 | Recibo Nº E258 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-03 | Abril | 2016 | 23.40 | Recibo Nº E251 | Recibo Nº E251 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-29 | Março | 2016 | 24.40 | Recibo Nº E236 | Recibo Nº E236 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-29 | Março | 2016 | 23.40 | Recibo Nº E235 | Recibo Nº E235 | ANULADO a 2016-03-29 Anulado por Administradora Ana Conde |
| Quota de Condominio | 2016-03-23 | Janeiro,Fevereiro | 2016 | 45.80 | Recibo Nº E233 | Recibo Nº E233 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-02 | Novembro,Dezembro | 2015 | 46.80 | Recibo Nº E210 | Recibo Nº E210 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-09 | Setembro,Outubro | 2015 | 46.80 | Recibo Nº E202 | Recibo Nº E202 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-03 | Julho,Agosto | 2015 | 46.80 | Recibo Nº E185 | Recibo Nº E185 | Anular |
| Quota Extra | 2015-06-03 | 2014 | 94.50 | Recibo Nº E184 | Recibo Nº E184 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2015-05-15 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2015 | 140.40 | Recibo Nº E179 | Recibo Nº E179 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-11-06 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 93.60 | Recibo Nº E152 | Recibo Nº E152 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-10 | Julho,Agosto | 2014 | 46.80 | Recibo Nº E149 | Recibo Nº E149 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-18 | Maio,Junho | 2014 | 46.80 | Recibo Nº E146 | Recibo Nº E146 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-07 | Março,Abril | 2014 | 46.80 | Recibo Nº E119 | Recibo Nº E119 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-05 | Janeiro,Fevereiro | 2014 | 46.80 | Recibo Nº E110 | Recibo Nº E110 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-10 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 70.20 | Recibo Nº E103 | Recibo Nº E103 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-21 | Julho,Agosto,Setembro | 2013 | 70.20 | Recibo Nº E89 | Recibo Nº E89 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-23 | Maio,Junho | 2013 | 46.80 | Recibo Nº E69 | Recibo Nº E69 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-28 | Março,Abril | 2013 | 46.80 | Recibo Nº E49 | Recibo Nº E49 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-30 | Janeiro,Fevereiro | 2013 | 46.80 | Recibo Nº E45 | Recibo Nº E45 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-05 | Novembro,Dezembro | 2012 | 46.80 | Recibo Nº E38 | Recibo Nº E38 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-21 | Setembro,Outubro | 2012 | 46.80 | Recibo Nº E37 | Recibo Nº E37 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-21 | Julho,Agosto | 2012 | 46.80 | Recibo Nº E28 | Recibo Nº E28 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-02 | Março,Abril,Maio,Junho | 2012 | 93.60 | Recibo Nº E5 | Recibo Nº E5 | Anular |
Novo Pagamento
