Dados referentes a Álvaro Lopes Mateus
Condominio: Estrada Mem Martins, 160
Morada: Estrada de Mem Martins, nº 160 2725-380 Algueirão-Mem Martins
Nº BI/CC:
NIF: 132 794 047Quota: 20.15€
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-05-17 | Abril,Maio,Junho | 2019 | 60.45 | Recibo Nº E458 | Recibo Nº E458 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-23 | Fevereiro,Março | 2019 | 40.30 | Recibo Nº E441 | Recibo Nº E441 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-23 | Janeiro | 2019 | 20.15 | Recibo Nº E440 | Recibo Nº E440 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-23 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 60.45 | Recibo Nº E439 | Recibo Nº E439 | Anular |
| Quota Extra | 2018-09-12 | 2018 | 293.10 | Recibo Nº E418 | Recibo Nº E418 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2018-07-02 | Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2018 | 120.90 | Recibo Nº E403 | Recibo Nº E403 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-02-19 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2018 | 60.45 | Recibo Nº E381 | Recibo Nº E381 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-22 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 120.90 | Recibo Nº E364 | Recibo Nº E364 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-27 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2017 | 120.90 | Recibo Nº E317 | Recibo Nº E317 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-06 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 120.90 | Recibo Nº E284 | Recibo Nº E284 | Anular |
| Quota Extra | 2016-06-06 | 2016 | 50.00 | Recibo Nº E262 | Recibo Nº E262 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2016-06-06 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2016 | 120.90 | Recibo Nº E261 | Recibo Nº E261 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-20 | Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 100.75 | Recibo Nº E222 | Recibo Nº E222 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-17 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho | 2015 | 141.05 | Recibo Nº E195 | Recibo Nº E195 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-05 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 120.90 | Recibo Nº E157 | Recibo Nº E157 | Anular |
| Quota Extra | 2014-07-14 | 2014 | 81.38 | Recibo Nº E131 | Recibo Nº E131 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-06-20 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2014 | 120.90 | Recibo Nº E124 | Recibo Nº E124 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-20 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 80.60 | Recibo Nº E97 | Recibo Nº E97 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-04 | Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto | 2013 | 100.75 | Recibo Nº E75 | Recibo Nº E75 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-21 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2013 | 60.45 | Recibo Nº E56 | Recibo Nº E56 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-15 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 120.90 | Recibo Nº E36 | Recibo Nº E36 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-06-15 | Abril,Maio,Junho | 2012 | 60.45 | Recibo Nº E21 | Recibo Nº E21 | Anular |
Novo Pagamento
