Dados referentes a Cláudia Baptista
Condominio: Estrada Mem Martins, 73
Morada: Estrada de Mem Martins, nş 73 2725-385 Mem Martins
Nş BI/CC:
NIF: 210 695 544Quota: 17.04
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-06-13 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro | 2019 | 170.40 | Recibo Nş E244 | Recibo Nş E244 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-13 | Novembro,Dezembro | 2018 | 34.08 | Recibo Nş E243 | Recibo Nş E243 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-13 | Novembro,Dezembro | 2019 | 34.08 | Recibo Nş E242 | Recibo Nş E242 | ANULADO a 2019-06-13 Anulado por Administrador Bruno Martins |
| Quota de Condominio | 2018-07-12 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro | 2018 | 170.40 | Recibo Nş E220 | Recibo Nş E220 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-26 | Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 136.32 | Recibo Nş E194 | Recibo Nş E194 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril | 2017 | 68.16 | Recibo Nş E167 | Recibo Nş E167 | ANULADO a 2017-02-07 Anulado por Administradora Isabel Alves |
| Quota de Condominio | 2017-02-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril | 2017 | 68.16 | Recibo Nş E166 | Recibo Nş E166 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-02-12 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 204.48 | Recibo Nş E142 | Recibo Nş E142 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 204.48 | Recibo Nş E108 | Recibo Nş E108 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-08 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 204.48 | Recibo Nş E79 | Recibo Nş E79 | Anular |
| Quota Extra | 2013-09-04 | 2013 | 908.21 | Recibo Nş E52 | Recibo Nş E52 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2013-02-09 | Novembro | 2012 | 17.04 | Recibo Nş E33 | Recibo Nş E33 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-02 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 204.48 | Recibo Nş E23 | Recibo Nş E23 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-02 | Dezembro | 2012 | 17.04 | Recibo Nş E22 | Recibo Nş E22 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-03-22 | Novembro | 2012 | 17.04 | Recibo Nş E3 | Recibo Nş E3 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-03-22 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro | 2012 | 170.39 | Recibo Nş E2 | Recibo Nş E2 | Anular |
Novo Pagamento
