Dados referentes a Cátia Alexandra Guerreiro Machado
Condominio: Coudel, 30
Morada: Rua Coudel, nş 30, Bloco C, S. Carlos, Mem Martins 2725-274 Mem Martins - ano 1996
Nş BI/CC:
NIF: 243486073Quota: 41.15
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-10-15 | Julho | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C707 | Recibo Nş C707 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-31 | Junho | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C693 | Recibo Nş C693 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-04 | Maio | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C688 | Recibo Nş C688 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-04 | Abril | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C687 | Recibo Nş C687 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-10 | Março | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C678 | Recibo Nş C678 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-18 | Fevereiro | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C669 | Recibo Nş C669 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-18 | Janeiro | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C667 | Recibo Nş C667 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-28 | Dezembro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C652 | Recibo Nş C652 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-19 | Novembro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C645 | Recibo Nş C645 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-23 | Outubro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C639 | Recibo Nş C639 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-22 | Setembro | 2018 | 37.15 | Recibo Nş C636 | Recibo Nş C636 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-22 | Outubro | 2018 | 37.15 | Recibo Nş C635 | Recibo Nş C635 | ANULADO a 2018-10-22 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2018-09-06 | Agosto | 2018 | 45.15 | Recibo Nş C624 | Recibo Nş C624 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-25 | Julho | 2018 | 37.15 | Recibo Nş C617 | Recibo Nş C617 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-26 | Junho | 2018 | 45.15 | Recibo Nş C613 | Recibo Nş C613 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-26 | Junho | 2018 | 45.15 | Recibo Nş C612 | Recibo Nş C612 | ANULADO a 2018-06-26 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2018-06-25 | Maio | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C608 | Recibo Nş C608 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-02 | Abril | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C594 | Recibo Nş C594 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-02 | Março | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C588 | Recibo Nş C588 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-19 | Fevereiro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C585 | Recibo Nş C585 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-26 | Janeiro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C565 | Recibo Nş C565 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-05 | Novembro,Dezembro | 2017 | 82.30 | Recibo Nş C553 | Recibo Nş C553 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-10 | Outubro | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C540 | Recibo Nş C540 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Agosto,Setembro | 2017 | 82.30 | Recibo Nş C533 | Recibo Nş C533 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-08 | Julho,Agosto | 2017 | 82.30 | Recibo Nş C528 | Recibo Nş C528 | ANULADO a 2017-09-12 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2017-09-05 | Junho,Julho | 2017 | 82.30 | Recibo Nş C526 | Recibo Nş C526 | ANULADO a 2017-09-08 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2017-09-05 | Julho,Agosto | 2017 | 82.30 | Recibo Nş C525 | Recibo Nş C525 | ANULADO a 2017-09-05 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2017-07-27 | Abril,Maio | 2017 | 82.30 | Recibo Nş C524 | Recibo Nş C524 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-20 | Março | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C519 | Recibo Nş C519 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-11 | Julho | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C515 | Recibo Nş C515 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-07 | Junho | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C506 | Recibo Nş C506 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-10 | Fevereiro | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C492 | Recibo Nş C492 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-15 | Janeiro | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C487 | Recibo Nş C487 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-27 | Dezembro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C481 | Recibo Nş C481 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-09 | Novembro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C472 | Recibo Nş C472 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-02 | Outubro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C467 | Recibo Nş C467 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-24 | Setembro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C460 | Recibo Nş C460 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-08 | Agosto | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C451 | Recibo Nş C451 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-08 | Julho | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C447 | Recibo Nş C447 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-20 | Junho | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C441 | Recibo Nş C441 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-16 | Maio | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C433 | Recibo Nş C433 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-27 | Abril | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C428 | Recibo Nş C428 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-26 | Março | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C419 | Recibo Nş C419 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-26 | Fevereiro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C418 | Recibo Nş C418 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-07 | Janeiro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C407 | Recibo Nş C407 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-29 | Dezembro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C397 | Recibo Nş C397 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-12-29 | Novembro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C392 | Recibo Nş C392 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-27 | Outubro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C385 | Recibo Nş C385 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-27 | Setembro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C384 | Recibo Nş C384 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-29 | Agosto | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C377 | Recibo Nş C377 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-10 | Julho | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C368 | Recibo Nş C368 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-10 | Junho | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C367 | Recibo Nş C367 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-23 | Maio | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C354 | Recibo Nş C354 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-02 | Abril | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C349 | Recibo Nş C349 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-06 | Março | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C337 | Recibo Nş C337 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-03-03 | Fevereiro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C323 | Recibo Nş C323 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-27 | Janeiro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C322 | Recibo Nş C322 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-06 | Dezembro | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C315 | Recibo Nş C315 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-30 | Novembro | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C304 | Recibo Nş C304 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-11-10 | Outubro | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C294 | Recibo Nş C294 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-06 | Setembro | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C280 | Recibo Nş C280 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-26 | Agosto | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C276 | Recibo Nş C276 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-26 | Julho | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C275 | Recibo Nş C275 | Anular |
| Quota Extra | 2014-09-16 | 2014 | 861.67 | Recibo Nş C271 | Recibo Nş C271 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-09-10 | Setembro | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C268 | Recibo Nş C268 | ANULADO a 2014-09-26 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2014-09-10 | Agosto | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C263 | Recibo Nş C263 | ANULADO a 2014-09-26 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2014-07-29 | Junho | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C252 | Recibo Nş C252 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-30 | Maio | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C234 | Recibo Nş C234 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-30 | Abril | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C231 | Recibo Nş C231 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-24 | Março | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C226 | Recibo Nş C226 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-27 | Fevereiro | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C219 | Recibo Nş C219 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-12 | Janeiro | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C206 | Recibo Nş C206 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-09 | Dezembro | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C198 | Recibo Nş C198 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-03 | Novembro | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C188 | Recibo Nş C188 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-11-08 | Outubro | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C182 | Recibo Nş C182 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-10 | Setembro | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C175 | Recibo Nş C175 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-12 | Agosto | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C158 | Recibo Nş C158 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-12 | Julho | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C157 | Recibo Nş C157 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-07-03 | Junho | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C149 | Recibo Nş C149 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-12 | Maio | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C145 | Recibo Nş C145 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-17 | Abril | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C136 | Recibo Nş C136 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-04-12 | Março | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C131 | Recibo Nş C131 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-07 | Fevereiro | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C123 | Recibo Nş C123 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-07 | Janeiro | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C113 | Recibo Nş C113 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-10 | Dezembro | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C101 | Recibo Nş C101 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-10 | Novembro | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C100 | Recibo Nş C100 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-28 | Outubro | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C93 | Recibo Nş C93 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-08 | Setembro | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C85 | Recibo Nş C85 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-10 | Agosto | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C66 | Recibo Nş C66 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-10 | Julho | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C65 | Recibo Nş C65 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-12 | Junho | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C59 | Recibo Nş C59 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-12 | Junho | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C58 | Recibo Nş C58 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-12 | Maio | 2012 | 36.32 | Recibo Nş C57 | Recibo Nş C57 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-10 | Maio | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C52 | Recibo Nş C52 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-10 | Maio | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C49 | Recibo Nş C49 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-10 | Abril | 2012 | 36.32 | Recibo Nş C48 | Recibo Nş C48 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-10 | Abril | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C47 | Recibo Nş C47 | Anular |
| Obras | 2012-05-28 | 2012 | 102.00 | Recibo Nş C32 | Recibo Nş C32 | Anular |
Novo Pagamento
