Dados referentes a Esmeralda Amélia Starkey Baronet Sousa
Condominio: Coudel, 30
Morada: Rua Coudel, nş 30, Bloco C, S. Carlos, Mem Martins 2725-274 Mem Martins - ano 1996
Nş BI/CC:
NIF: 160 715 440Quota: 41.15
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-10-15 | Julho | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C709 | Recibo Nş C709 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-15 | Junho | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C705 | Recibo Nş C705 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-15 | Maio | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C703 | Recibo Nş C703 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-04 | Abril | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C686 | Recibo Nş C686 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-10 | Março | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C680 | Recibo Nş C680 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-10 | Fevereiro | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C679 | Recibo Nş C679 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-18 | Janeiro | 2019 | 41.15 | Recibo Nş C670 | Recibo Nş C670 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-18 | Dezembro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C665 | Recibo Nş C665 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-23 | Novembro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C641 | Recibo Nş C641 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-22 | Outubro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C637 | Recibo Nş C637 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-06 | Setembro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C626 | Recibo Nş C626 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-06 | Agosto | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C625 | Recibo Nş C625 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-17 | Julho | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C615 | Recibo Nş C615 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-25 | Junho | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C610 | Recibo Nş C610 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-25 | Maio | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C609 | Recibo Nş C609 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-14 | Abril | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C602 | Recibo Nş C602 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-21 | Março | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C598 | Recibo Nş C598 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-22 | Fevereiro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C586 | Recibo Nş C586 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-02-16 | Janeiro | 2018 | 41.15 | Recibo Nş C573 | Recibo Nş C573 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-17 | Dezembro | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C562 | Recibo Nş C562 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-15 | Novembro | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C557 | Recibo Nş C557 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-17 | Outubro | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C552 | Recibo Nş C552 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-20 | Setembro | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C545 | Recibo Nş C545 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-28 | Agosto | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C536 | Recibo Nş C536 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Julho | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C531 | Recibo Nş C531 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-20 | Junho | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C520 | Recibo Nş C520 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-30 | Maio | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C513 | Recibo Nş C513 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-30 | Abril | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C512 | Recibo Nş C512 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-05 | Abril,Maio | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C505 | Recibo Nş C505 | ANULADO a 2017-06-30 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2017-04-27 | Março | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C502 | Recibo Nş C502 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-10 | Fevereiro | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C494 | Recibo Nş C494 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-15 | Janeiro | 2017 | 41.15 | Recibo Nş C485 | Recibo Nş C485 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-27 | Dezembro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C483 | Recibo Nş C483 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-09 | Novembro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C473 | Recibo Nş C473 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-02 | Outubro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C468 | Recibo Nş C468 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-24 | Setembro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C461 | Recibo Nş C461 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-26 | Agosto | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C457 | Recibo Nş C457 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-08 | Julho | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C449 | Recibo Nş C449 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-20 | Junho | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C443 | Recibo Nş C443 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-16 | Maio | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C435 | Recibo Nş C435 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-27 | Abril | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C431 | Recibo Nş C431 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-26 | Março | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C423 | Recibo Nş C423 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-26 | Fevereiro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C422 | Recibo Nş C422 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-07 | Janeiro | 2016 | 41.15 | Recibo Nş C408 | Recibo Nş C408 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-29 | Dezembro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C399 | Recibo Nş C399 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-12-29 | Novembro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C393 | Recibo Nş C393 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-27 | Outubro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C387 | Recibo Nş C387 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-29 | Setembro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C379 | Recibo Nş C379 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-04 | Julho,Agosto | 2015 | 82.30 | Recibo Nş C362 | Recibo Nş C362 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-23 | Junho | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C358 | Recibo Nş C358 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-25 | Maio | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C352 | Recibo Nş C352 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-02 | Abril | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C346 | Recibo Nş C346 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-29 | Março | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C340 | Recibo Nş C340 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-03-03 | Fevereiro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C324 | Recibo Nş C324 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-06 | Janeiro | 2015 | 41.15 | Recibo Nş C312 | Recibo Nş C312 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-21 | Dezembro | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C307 | Recibo Nş C307 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-16 | Novembro | 2014 | 41.15 | Recibo Nş C299 | Recibo Nş C299 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-11-04 | Outubro | 2014 | 22.82 | Recibo Nş C290 | Recibo Nş C290 | Anular |
| Quota Extra | 2014-10-28 | 2014 | 470.00 | Recibo Nş C287 | Recibo Nş C287 | Anular | |
| Quota Extra | 2014-10-28 | 2014 | 470.00 | Recibo Nş C286 | Recibo Nş C286 | ANULADO a 2014-10-28 Anulado por Administradora Helena Castro | |
| Quota Extra | 2014-10-28 | 2014 | 441.67 | Recibo Nş C285 | Recibo Nş C285 | ANULADO a 2014-10-28 Anulado por Administradora Helena Castro | |
| Quota Extra | 2014-10-06 | 2014 | 420.00 | Recibo Nş C283 | Recibo Nş C283 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-09-23 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2014 | 370.35 | Recibo Nş C272 | Recibo Nş C272 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-27 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 123.45 | Recibo Nş C222 | Recibo Nş C222 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-06 | Agosto,Setembro | 2013 | 82.30 | Recibo Nş C190 | Recibo Nş C190 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-12 | Junho,Julho | 2013 | 82.30 | Recibo Nş C161 | Recibo Nş C161 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-12 | Abril,Maio | 2013 | 82.30 | Recibo Nş C147 | Recibo Nş C147 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-04-24 | Fevereiro,Março | 2013 | 82.30 | Recibo Nş C134 | Recibo Nş C134 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-11 | Janeiro | 2013 | 41.15 | Recibo Nş C115 | Recibo Nş C115 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-11 | Novembro,Dezembro | 2012 | 82.30 | Recibo Nş C114 | Recibo Nş C114 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-10 | Setembro,Outubro | 2012 | 82.30 | Recibo Nş C98 | Recibo Nş C98 | Anular |
| Outros | 2012-11-28 | 2012 | 41.72 | Recibo Nş C92 | Recibo Nş C92 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-11-15 | Agosto | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C89 | Recibo Nş C89 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-13 | Maio,Junho,Julho | 2012 | 123.45 | Recibo Nş C86 | Recibo Nş C86 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-11-08 | Abril | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C84 | Recibo Nş C84 | Anular |
| Obras | 2012-10-02 | 2012 | 41.72 | Recibo Nş C72 | Recibo Nş C72 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-07-10 | Março | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C51 | Recibo Nş C51 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-10 | Março | 2012 | 41.15 | Recibo Nş C46 | Recibo Nş C46 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-10 | Janeiro,Fevereiro | 2012 | 82.30 | Recibo Nş C45 | Recibo Nş C45 | Anular |
Novo Pagamento
