Dados referentes a Cristina Margarida Salvador Cruz e Marco António Alves Rodrigues
Condominio: Coudel, 30
Morada: Rua Coudel, nş 30, Bloco C, S. Carlos, Mem Martins 2725-274 Mem Martins - ano 1996
Nş BI/CC:
NIF: 239672615 e 229435394Quota: 35.50
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-12-02 | Dezembro | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C717 | Recibo Nş C717 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-11-04 | Novembro | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C713 | Recibo Nş C713 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-15 | Outubro | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C708 | Recibo Nş C708 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-10-15 | Setembro | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C704 | Recibo Nş C704 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-09-03 | Agosto | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C695 | Recibo Nş C695 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-02 | Julho | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C685 | Recibo Nş C685 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-06-04 | Junho | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C684 | Recibo Nş C684 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-05-07 | Maio | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C677 | Recibo Nş C677 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-01 | Abril | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C675 | Recibo Nş C675 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-03-10 | Março | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C663 | Recibo Nş C663 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-02-04 | Fevereiro | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C655 | Recibo Nş C655 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-03 | Janeiro | 2019 | 35.50 | Recibo Nş C648 | Recibo Nş C648 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-12-03 | Dezembro | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C643 | Recibo Nş C643 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-11-23 | Novembro | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C640 | Recibo Nş C640 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-10-01 | Outubro | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C633 | Recibo Nş C633 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-09-04 | Setembro | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C622 | Recibo Nş C622 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-31 | Agosto | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C618 | Recibo Nş C618 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-02 | Julho | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C614 | Recibo Nş C614 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-04 | Junho | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C601 | Recibo Nş C601 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-05-08 | Maio | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C596 | Recibo Nş C596 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-13 | Abril | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C590 | Recibo Nş C590 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-03-15 | Março | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C584 | Recibo Nş C584 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-02-16 | Fevereiro | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C574 | Recibo Nş C574 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-12 | Janeiro | 2018 | 35.50 | Recibo Nş C560 | Recibo Nş C560 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-12 | Dezembro | 2017 | 35.50 | Recibo Nş C559 | Recibo Nş C559 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-22 | Outubro,Novembro | 2017 | 71.00 | Recibo Nş C558 | Recibo Nş C558 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-10-20 | Setembro | 2017 | 35.50 | Recibo Nş C543 | Recibo Nş C543 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-28 | Agosto | 2017 | 35.50 | Recibo Nş C538 | Recibo Nş C538 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-12 | Julho | 2017 | 35.50 | Recibo Nş C530 | Recibo Nş C530 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-07-20 | Junho | 2017 | 35.50 | Recibo Nş C521 | Recibo Nş C521 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-30 | Maio | 2017 | 35.50 | Recibo Nş C511 | Recibo Nş C511 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-05 | Abril | 2017 | 35.50 | Recibo Nş C504 | Recibo Nş C504 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-04-27 | Março | 2017 | 35.50 | Recibo Nş C503 | Recibo Nş C503 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-03-10 | Fevereiro | 2017 | 35.50 | Recibo Nş C493 | Recibo Nş C493 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-15 | Janeiro | 2017 | 35.50 | Recibo Nş C488 | Recibo Nş C488 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-27 | Dezembro | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C482 | Recibo Nş C482 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-09 | Novembro | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C474 | Recibo Nş C474 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-12-02 | Outubro | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C469 | Recibo Nş C469 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-10-24 | Setembro | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C462 | Recibo Nş C462 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-08 | Agosto | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C452 | Recibo Nş C452 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-09-08 | Julho | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C448 | Recibo Nş C448 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-20 | Junho | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C442 | Recibo Nş C442 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-06-16 | Maio | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C434 | Recibo Nş C434 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-27 | Abril | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C429 | Recibo Nş C429 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-26 | Março | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C421 | Recibo Nş C421 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-04-26 | Fevereiro | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C420 | Recibo Nş C420 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-07 | Janeiro | 2016 | 35.50 | Recibo Nş C409 | Recibo Nş C409 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-29 | Dezembro | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C398 | Recibo Nş C398 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-12-29 | Novembro | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C391 | Recibo Nş C391 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-27 | Outubro | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C386 | Recibo Nş C386 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-10-29 | Setembro | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C378 | Recibo Nş C378 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-10 | Agosto | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C369 | Recibo Nş C369 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-10 | Julho | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C364 | Recibo Nş C364 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-07-23 | Junho | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C357 | Recibo Nş C357 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-25 | Maio | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C351 | Recibo Nş C351 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-06-02 | Abril | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C348 | Recibo Nş C348 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-04-06 | Março | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C338 | Recibo Nş C338 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-03-12 | Fevereiro | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C326 | Recibo Nş C326 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-06 | Janeiro | 2015 | 35.50 | Recibo Nş C314 | Recibo Nş C314 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-06 | Dezembro | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C313 | Recibo Nş C313 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-12-30 | Novembro | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C305 | Recibo Nş C305 | Anular |
| Quota Extra | 2014-11-27 | 2014 | 235.00 | Recibo Nş C297 | Recibo Nş C297 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-11-10 | Outubro | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C295 | Recibo Nş C295 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-10-06 | Setembro | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C281 | Recibo Nş C281 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-09-10 | Agosto | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C269 | Recibo Nş C269 | Anular |
| Quota Extra | 2014-09-10 | 2014 | 470.00 | Recibo Nş C265 | Recibo Nş C265 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2014-09-10 | Julho | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C264 | Recibo Nş C264 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-07-29 | Junho | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C253 | Recibo Nş C253 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-06-30 | Maio | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C238 | Recibo Nş C238 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-30 | Abril | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C232 | Recibo Nş C232 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-04-24 | Março | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C227 | Recibo Nş C227 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-03-27 | Fevereiro | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C220 | Recibo Nş C220 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-02-12 | Janeiro | 2014 | 35.50 | Recibo Nş C208 | Recibo Nş C208 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-09 | Dezembro | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C199 | Recibo Nş C199 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-12-06 | Novembro | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C189 | Recibo Nş C189 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-11-08 | Outubro | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C183 | Recibo Nş C183 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-10 | Setembro | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C176 | Recibo Nş C176 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-12 | Agosto | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C160 | Recibo Nş C160 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-09-12 | Julho | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C159 | Recibo Nş C159 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-07-03 | Junho | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C150 | Recibo Nş C150 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-06-12 | Maio | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C146 | Recibo Nş C146 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-05-17 | Abril | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C137 | Recibo Nş C137 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-04-12 | Março | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C132 | Recibo Nş C132 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-19 | Fevereiro | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C126 | Recibo Nş C126 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-14 | Janeiro | 2013 | 35.50 | Recibo Nş C119 | Recibo Nş C119 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-07 | Dezembro | 2012 | 35.50 | Recibo Nş C112 | Recibo Nş C112 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-01 | Novembro | 2012 | 35.50 | Recibo Nş C106 | Recibo Nş C106 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-02-01 | Outubro | 2012 | 35.50 | Recibo Nş C105 | Recibo Nş C105 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-10 | Setembro | 2012 | 35.50 | Recibo Nş C76 | Recibo Nş C76 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-09-26 | Junho,Julho,Agosto | 2012 | 106.50 | Recibo Nş C71 | Recibo Nş C71 | Anular |
| Obras | 2012-06-21 | 2012 | 83.45 | Recibo Nş C38 | Recibo Nş C38 | Anular | |
| Quota de Condominio | 2012-06-21 | Abril,Maio | 2012 | 71.00 | Recibo Nş C37 | Recibo Nş C37 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-19 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2012 | 106.50 | Recibo Nş C10 | Recibo Nş C10 | Anular |
Novo Pagamento
