Dados referentes a António Miguel de Carvalho Vila
Condominio: Coudel Parqueamentos
Morada: Rua do Coudel lote 1, 2, 3 e 4, S. Carlos, Mem Martins (parqueamento) 2725-434
Nş BI/CC:
NIF: 210848529Quota: 5.14
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-09-19 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2019 | 30.84 | Recibo Nş C1458 | Recibo Nş C1458 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-26 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 30.84 | Recibo Nş C1443 | Recibo Nş C1443 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-05 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2018 | 30.84 | Recibo Nş C1252 | Recibo Nş C1252 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-11-28 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 61.68 | Recibo Nş C1123 | Recibo Nş C1123 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-02-27 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 61.68 | Recibo Nş C968 | Recibo Nş C968 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-05-27 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 61.68 | Recibo Nş C822 | Recibo Nş C822 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-19 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 61.68 | Recibo Nş C563 | Recibo Nş C563 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-11-25 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 61.68 | Recibo Nş C348 | Recibo Nş C348 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-06 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2011 | 61.68 | Recibo Nş C152 | Recibo Nş C152 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-06 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 61.68 | Recibo Nş C151 | Recibo Nş C151 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-06 | Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2010 | 25.70 | Recibo Nş C150 | Recibo Nş C150 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-12-03 | Julho | 2010 | 5.14 | Recibo Nş C144 | Recibo Nş C144 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-29 | Julho | 2010 | 5.14 | Recibo Nş C112 | Recibo Nş C112 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-11 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril | 2011 | 20.56 | Recibo Nş C30 | Recibo Nş C30 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-11 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2012 | 15.42 | Recibo Nş C12 | Recibo Nş C12 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-11 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2011 | 61.68 | Recibo Nş C11 | Recibo Nş C11 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-11 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2011 | 5.14 | Recibo Nş C10 | Recibo Nş C10 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-11 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2010 | 30.84 | Recibo Nş C9 | Recibo Nş C9 | Anular |
Novo Pagamento
