Dados referentes a Luis Carlos Rendeiro
Condominio: Coudel Parqueamentos
Morada: Rua do Coudel lote 1, 2, 3 e 4, S. Carlos, Mem Martins (parqueamento) 2725-434
Nş BI/CC:
NIF: 208 540 792Quota: 5.14
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-10-01 | Julho,Agosto,Setembro | 2019 | 15.42 | Recibo Nş C1469 | Recibo Nş C1469 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-07-16 | Abril,Maio,Junho | 2019 | 15.42 | Recibo Nş C1437 | Recibo Nş C1437 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-08 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2019 | 15.42 | Recibo Nş C1390 | Recibo Nş C1390 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-04-08 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 30.84 | Recibo Nş C1389 | Recibo Nş C1389 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-06-27 | Abril,Maio,Junho | 2018 | 15.42 | Recibo Nş C1246 | Recibo Nş C1246 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-04-09 | Janeiro,Fevereiro,Março | 2018 | 15.42 | Recibo Nş C1199 | Recibo Nş C1199 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-12-18 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 15.42 | Recibo Nş C1140 | Recibo Nş C1140 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-09-04 | Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2017 | 20.56 | Recibo Nş C1067 | Recibo Nş C1067 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-05-16 | Fevereiro,Março,Abril,Maio | 2017 | 20.56 | Recibo Nş C1011 | Recibo Nş C1011 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-23 | Janeiro | 2017 | 5.14 | Recibo Nş C946 | Recibo Nş C946 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-23 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 20.56 | Recibo Nş C945 | Recibo Nş C945 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-08 | Maio,Junho,Julho,Agosto | 2016 | 20.56 | Recibo Nş C842 | Recibo Nş C842 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-03-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril | 2016 | 20.56 | Recibo Nş C774 | Recibo Nş C774 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-11-18 | Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 20.56 | Recibo Nş C717 | Recibo Nş C717 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-09-02 | Junho,Julho,Agosto | 2015 | 15.42 | Recibo Nş C666 | Recibo Nş C666 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-05-08 | Março,Abril,Maio | 2015 | 15.42 | Recibo Nş C619 | Recibo Nş C619 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-26 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 15.42 | Recibo Nş C581 | Recibo Nş C581 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-23 | Janeiro,Fevereiro | 2015 | 10.28 | Recibo Nş C578 | Recibo Nş C578 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-02-23 | Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 15.42 | Recibo Nş C577 | Recibo Nş C577 | ANULADO a 2015-02-26 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2014-10-30 | Junho,Julho,Agosto,Setembro | 2014 | 20.56 | Recibo Nş C526 | Recibo Nş C526 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-23 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio | 2014 | 25.70 | Recibo Nş C444 | Recibo Nş C444 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-05-23 | Novembro,Dezembro | 2013 | 10.28 | Recibo Nş C443 | Recibo Nş C443 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-10-10 | Setembro,Outubro | 2013 | 10.28 | Recibo Nş C325 | Recibo Nş C325 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-07-31 | Maio,Junho,Julho,Agosto | 2013 | 20.56 | Recibo Nş C294 | Recibo Nş C294 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-03-08 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril | 2013 | 20.56 | Recibo Nş C206 | Recibo Nş C206 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-16 | Março,Abril,Maio | 2012 | 15.42 | Recibo Nş C110 | Recibo Nş C110 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-16 | Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 35.98 | Recibo Nş C109 | Recibo Nş C109 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-10-16 | Junho,Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 35.98 | Recibo Nş C108 | Recibo Nş C108 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-04-19 | Março,Abril,Maio | 2012 | 15.42 | Recibo Nş C35 | Recibo Nş C35 | Anular |
Novo Pagamento
