Dados referentes a Alcide Manuel Martins Fontes
Condominio: Coudel Parqueamentos
Morada: Rua do Coudel lote 1, 2, 3 e 4, S. Carlos, Mem Martins (parqueamento) 2725-434
Nş BI/CC:
NIF: 207 316 775Quota: 5.14
Novo Pagamento
Pagamentos associados:
| Tipo de Pagamento | Data | Mês | Ano | Montante | Original Duplicado | Original | |
| Quota de Condominio | 2019-06-04 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2019 | 30.84 | Recibo Nş C1414 | Recibo Nş C1414 | Anular |
| Quota de Condominio | 2019-01-03 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2019 | 30.84 | Recibo Nş C1334 | Recibo Nş C1334 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-07-25 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2018 | 30.84 | Recibo Nş C1264 | Recibo Nş C1264 | Anular |
| Quota de Condominio | 2018-01-16 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2018 | 30.84 | Recibo Nş C1155 | Recibo Nş C1155 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-06-30 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2017 | 30.84 | Recibo Nş C1039 | Recibo Nş C1039 | Anular |
| Quota de Condominio | 2017-01-06 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2017 | 30.84 | Recibo Nş C933 | Recibo Nş C933 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-07-19 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2016 | 30.84 | Recibo Nş C852 | Recibo Nş C852 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2016 | 30.84 | Recibo Nş C747 | Recibo Nş C747 | Anular |
| Quota de Condominio | 2016-01-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2015 | 30.84 | Recibo Nş C746 | Recibo Nş C746 | ANULADO a 2016-01-07 Anulado por |
| Quota de Condominio | 2015-09-03 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2015 | 30.84 | Recibo Nş C671 | Recibo Nş C671 | Anular |
| Quota de Condominio | 2015-01-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2015 | 30.84 | Recibo Nş C553 | Recibo Nş C553 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-07-17 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2014 | 30.84 | Recibo Nş C480 | Recibo Nş C480 | Anular |
| Quota de Condominio | 2014-01-07 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2014 | 30.84 | Recibo Nş C367 | Recibo Nş C367 | Anular |
| Quota Extra | 2013-07-19 | 2013 | 227.48 | Recibo Nş C287 | Recibo Nş C287 | ANULADO a 2013-07-19 Anulado por Administrador José Jacinto | |
| Quota Extra | 2013-07-19 | 2013 | 227.48 | Recibo Nş C286 | Recibo Nş C286 | ANULADO a 2013-07-19 Anulado por Administrador José Jacinto | |
| Quota de Condominio | 2013-07-19 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2013 | 30.84 | Recibo Nş C285 | Recibo Nş C285 | Anular |
| Quota de Condominio | 2013-01-03 | Janeiro,Fevereiro,Março,Abril,Maio,Junho | 2013 | 30.84 | Recibo Nş C167 | Recibo Nş C167 | Anular |
| Quota de Condominio | 2012-07-05 | Julho,Agosto,Setembro,Outubro,Novembro,Dezembro | 2012 | 30.84 | Recibo Nş C67 | Recibo Nş C67 | Anular |
Novo Pagamento
